![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 영월군 | 김정빈 | 남단 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
17 | 영월군 | 김준영 | 남단 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
16 | 영월군 | 김준영 | 남복 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
김정빈 | |||||||||
15 | 영월군 | 채지현 | 여단 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
14 | 영월군 | 권기자 | 여단 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
13 | 영월군 | 권기자 | 여복 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
채지현 | |||||||||
12 | 영월군 | 이광우 | 남단 | 지체상지 | 0000-00-00 | ||||
11 | 영월군 | 함영훈 | 남단 | 지체상지 | 0000-00-00 | ||||
10 | 영월군 | 고춘자 | 여단 | 지체상지 | 0000-00-00 | ||||
9 | 영월군 | 함영훈 | 남복 | 지체상하지 | 0000-00-00 | ||||
이광우 | |||||||||
8 | 영월군 | 김유신 | 남단 | 청각 | 0000-00-00 | ||||
7 | 영월군 | 이성호 | 남단 | 청각 | 0000-00-00 | ||||
6 | 영월군 | 조형근 | 남단 | 청각 | 0000-00-00 | ||||
5 | 영월군 | 조형근 | 남복 | 청각 | 0000-00-00 | ||||
이성호 | |||||||||
4 | 영월군 | 김태학 | 남단 | 휠체어 | 0000-00-00 | ||||
3 | 영월군 | 김형출 | 남단 | 휠체어 | 0000-00-00 | ||||
2 | 영월군 | 김형출 | 남복 | 휠체어 | 0000-00-00 | ||||
김태학 | |||||||||
1 | 영월군 | 한도영 | 남복 | 휠체어 | 0000-00-00 | ||||
주재옥 |