|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 예스민턴 | 진성현 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 전두진 | |||||||||
| 8 | 예스민턴 | 이풍훈 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
| 배준성 | |||||||||
| 7 | 예스민턴 | 배균 | 남복 | 40 | A | 0000-00-00 | |||
| 김용호 | |||||||||
| 6 | 예스민턴 | 정영배 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 신철호 | |||||||||
| 5 | 예스민턴 | 이성현 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 김성욱 | |||||||||
| 4 | 충남-논산시 | 예스민턴 | 정희영 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 예스민턴 | 오현명 | ||||||||
| 3 | 예스민턴 | 문형섭 | 남복 | 45 | A | 0000-00-00 | |||
| 손민호 | |||||||||
| 2 | 예스민턴 | 양철 | 남복 | 45 | A | 0000-00-00 | |||
| 유정일 | |||||||||
| 1 | 예스민턴 | 박유수 | 남복 | 45 | B | 0000-00-00 | |||
| 정정찬 |