참가신청 접수기간: 2024년 9월 1일 ~ 2024년 11월 18일 15시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 오민턴 | 엄태윤 | 남복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
조규남 | |||||||||
10 | 오민턴 | 엄태윤 | 혼복 | 1020대 | D1 | 0000-00-00 | |||
오주현 | |||||||||
9 | 오민턴 | 안상훈 | 남복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
이준승 | |||||||||
8 | 오민턴 | 정인지 | 여복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
정민경 | |||||||||
7 | 오민턴 | 김현지 | 여복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
최현아 | |||||||||
6 | 오민턴 | 오주현 | 여복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
정현주 | |||||||||
5 | 오민턴 | 안상훈 | 혼복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
김현지 | |||||||||
4 | 오민턴 | 남민우 | 혼복 | 1020대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
최현아 | |||||||||
3 | 오민턴 | 조규남 | 혼복 | 30대 | D1 | 0000-00-00 | |||
정현주 | |||||||||
2 | 오민턴 | 이성근 | 혼복 | 30대 | 왕초심1 | 0000-00-00 | |||
김수경 | |||||||||
1 | 오민턴 | 신희성 | 남복 | 30대 | 초심1 | 0000-00-00 | |||
강현원 |