|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 완주군청 | 한영천 | 남복 | 2030 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 조현 | |||||||||
| 5 | 완주군청 | 김은철 | 남복 | 40 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 윤병옥 | |||||||||
| 4 | 완주군청 | 엄순임 | 여복 | 45 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 지정숙 | |||||||||
| 3 | 완주군청 | 염용철 | 남복 | 50 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 이호재 | |||||||||
| 2 | 완주군청 | 홍성삼 | 남복 | 50 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 정일권 | |||||||||
| 1 | 완주군청 | 남석 | 남복 | 50 | D1 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 두병갑 |