|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 원주시 | 김도훈 | 남단 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
| 19 | 원주시 | 변명근 | 남단 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
| 18 | 원주시 | 강민영 | 남단 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
| 17 | 원주시 | 이현구 | 남단 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
| 16 | 원주시 | 조형찬 | 남복 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
| 정민중 | |||||||||
| 15 | 원주시 | 강민영 | 남복 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
| 변명근 | |||||||||
| 14 | 원주시 | 이선영 | 여단 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
| 13 | 원주시 | 정서영 | 여단 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
| 12 | 원주시 | 이희정 | 여단 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
| 11 | 원주시 | 정서영 | 여복 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
| 이선영 | |||||||||
| 10 | 원주시 | 조형찬 | 남단 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
| 9 | 원주시 | 정민중 | 남단 | 지적 | 0000-00-00 | ||||
| 8 | 원주시 | 이병만 | 남단 | 지체상지 | 0000-00-00 | ||||
| 7 | 원주시 | 이영옥 | 여단 | 지체상지 | 0000-00-00 | ||||
| 6 | 원주시 | 이병만 | 남복 | 지체상하지 | 0000-00-00 | ||||
| 이인구 | |||||||||
| 5 | 원주시 | 이인구 | 남단 | 지체하지 | 0000-00-00 | ||||
| 4 | 원주시 | 김현옥 | 남단 | 지체하지 | 0000-00-00 | ||||
| 3 | 원주시 | 손승우 | 남단 | 휠체어 | 0000-00-00 | ||||
| 2 | 원주시 | 윤용남 | 남단 | 휠체어 | 0000-00-00 | ||||
| 1 | 원주시 | 윤용남 | 남복 | 휠체어 | 0000-00-00 | ||||
| 손승우 |