|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 전북배드민턴아카데미 | 조윤미 | 여복 | 2030 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 이현정 | |||||||||
| 5 | 전북배드민턴아카데미 | 박경희 | 여복 | 40 | A | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 김형란 | |||||||||
| 4 | 전북배드민턴아카데미 | 김시온 | 여복 | 40 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 조미영 | |||||||||
| 3 | 전북배드민턴아카데미 | 이광섭 | 혼복 | 40 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 김시온 | |||||||||
| 2 | 전북배드민턴아카데미 | 김종철 | 남복 | 45 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 설창환 | |||||||||
| 1 | 전북배드민턴아카데미 | 오기종 | 남복 | 50 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 김평수 |