번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
1040 | 경기-고양시 | 가좌클럽 | 이재준 | |
경기-고양시 | 서오릉클럽 | 이상진 | ||
1039 | 몽골-몽골 | UB Shuttle | Battsengel Namkhaidorj | |
몽골-몽골 | UB Shuttle | Shonkhoon Badamtsetseg | ||
1038 | 몽골-몽골 | UB Shuttle | Battsengel Namkhaidorj | |
경기-경기 | 성라클럽 | Jeong Yong Ho(정용호) | ||
1037 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Benny Hau Kim Huat | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Soon Kim Wah | ||
1036 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Benny Hau Kim Huat | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Cheung Yuk Lin Jenny | ||
1035 | 경기-고양시 | 탄현클럽 | billy | |
경기-고양시 | 탄현클럽 | 고영전 | ||
1034 | 인천-미추홀구 | Vibc | Bui quoc cuong | |
인천-미추홀구 | Vicb | Nguyen thi trang | ||
1033 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | CHAK Ching Wo | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | HUI Cheung Kwok | ||
1032 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | CHAK Ching Wo | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | lo wai ling | ||
1031 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | Chan Yuk Ling | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | Lam Fung Sheung | ||
1030 | 대만-대만 | Taiwan | Chang Yung Chin | |
대만-대만 | Taiwan | Tarng Tyng Jiuun | ||
1029 | 마카오-마카오 | Best Friends Culd | Cheang Kuok Keong | |
마카오-마카오 | Best Friends Culd | Cheong Kam Hoi | ||
1028 | 마카오-마카오 | Best Friends Culd | Cheang Kuok Keong | |
마카오-마카오 | Best Friends Culd | Wang Yao | ||
1027 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | CHEE YIT FUEN | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | JANTANA CHITNAKORN | ||
1026 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Chien Ting | |
대만-대만 | Taiwan | Li Yi Kuan | ||
1025 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Chun Jen | |
대만-대만 | Taiwan | Chien Yuan Pei | ||
1024 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Hisu En | |
대만-대만 | Taiwan | Lin Chun Chyuan | ||
1023 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Liang Lai | |
대만-대만 | Taiwan | Lee Chen Yuan | ||
1022 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Mei Ju | |
대만-대만 | Taiwan | Au Chung Wai | ||
1021 | 대만-대만 | Taichung | CHEN MING HSIANG | |
대만-대만 | Taichung | YANG LI LI | ||
1020 | 대만-대만 | Taichung | CHEN MING HSIANG | |
대만-대만 | Taichung | CHUNG MING CHIH | ||
1019 | 싱가포르-싱가포르 | Team Awesome | CHEN PEIJIA | |
싱가포르-싱가포르 | Team Awesome | WENNY SOH | ||
1018 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Chen See Choong | |
베트남-베트남 | Hana | Tran Thi Kim Anh | ||
1017 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Yen Tang | |
대만-대만 | Taiwan | Lu Li Sheng | ||
1016 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Yen Tang | |
대만-대만 | Taiwan | Ho Yin Shan | ||
1015 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Yun Chin | |
대만-대만 | Taiwan | Lu Pao Chung | ||
1014 | 대만-대만 | Taiwan | Chen Yun Chin | |
대만-대만 | Taiwan | Lin Chun Chyuan | ||
1013 | 대만-대만 | Taichung | CHEN YUN JIE | |
경기-경기 | 정발산클럽 | Sin Ui ju(신의주) | ||
1012 | 홍콩-홍콩 | Lala | Cheng Lai Man | |
홍콩-홍콩 | Lala | Wong Yin Tung | ||
1011 | 마카오-마카오 | Best Friends Culd | Cheong Kam Hoi | |
마카오-마카오 | Best Friends Culd | Liang Shi Ying | ||
1010 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Cheung Yuk Lin Jenny | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Law Tsz Han | ||
1009 | 대만-대만 | Taiwan | Chiang Ching Chi | |
베트남-베트남 | Hana | Luong Thi Luyen | ||
1008 | 홍콩-홍콩 | HK FC | Chiang Yi Ling | |
경기-경기 | 팩토클럽 | Jo Joo seon(조주선) | ||
1007 | 대만-대만 | Taichung | CHIEN HUI YI | |
대만-대만 | Taichung | CHUNG MING CHIH | ||
1006 | 대만-대만 | Taichung | CHIEN MING LU | |
대만-대만 | Taiwan | HSU CHENG HAO | ||
1005 | 대만-대만 | Taiwan | Chiu Chuan Yen | |
대만-대만 | Taiwan | Chiang Ching Chi | ||
1004 | 대만-대만 | Taiwan | Chiu Chuan Yen | |
대만-대만 | Taichung | Tu Ching Hui | ||
1003 | 대만-대만 | Taiwan | Cho Yee Ming | |
대만-대만 | Taichung | Lee Ming Pin | ||
1002 | 홍콩-홍콩 | Eminent Sport | CHOI CHUN KEUNG | |
홍콩-홍콩 | Eminent Sport | YEUNG YEE MIN | ||
1001 | 홍콩-홍콩 | Eminent Sport | CHOI CHUN KEUNG | |
홍콩-홍콩 | Eminent Sport | HSIAO HO MAN | ||
1000 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | CHOI WAI KUAN | |
경기-경기 | 성라클럽 | Kim Il Joo(김일주) | ||
999 | 말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Chong Wai Kit | |
말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Chew Soon Seng | ||
998 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Choo Kwee Long | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Chen See Choong | ||
997 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Choo Kwee Long | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Yeo Tiam Huay | ||
996 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Choo Woon Din | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Yong Chee Seng | ||
995 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | CHOW Shuk Han | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | LO Yuk Kam | ||
994 | 홍콩-홍콩 | France King | CHOW SIU HEI CHRISTOPHER | |
홍콩-홍콩 | France King | YAN SUNG HANG | ||
993 | 홍콩-홍콩 | France King | CHOW SIU HEI CHRISTOPHER | |
홍콩-홍콩 | France King | Ho Sze Wing | ||
992 | 대만-대만 | Taichung | CHU FENG LI | |
대만-대만 | Taichung | LIAO HUNG YIN | ||
991 | 대만-대만 | Taichung | CHU FENG LI | |
대만-대만 | Taichung | LIU HUI CHUAN | ||
990 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Colin Yap | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Ting Heng Yeung | ||
989 | 몽골-몽골 | UB Shuttle | Erdenebileg Enkhzaya | |
몽골-몽골 | UB Shuttle | Manaljav Erdenekhuu | ||
988 | 대만-대만 | Taiwan | Fang Hsiu Chueh | |
대만-대만 | Taiwan | Chen Chun Jen | ||
987 | 일본-일본 | Osaka Ladies | Fukuda Kanami | |
일본-일본 | Osaka Ladies | Nishida Masami | ||
986 | 홍콩-홍콩 | Lala | Gao Yi Mian | |
홍콩-홍콩 | Lala | Leung Fong Ting | ||
985 | 홍콩-홍콩 | Lala | Gao Yi Mian | |
경기-경기 | 백석클럽 | PARK Chang hyun(박창현) | ||
984 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | GOH ENG LUNG | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | SOH SIEW WAI | ||
983 | 마카오-마카오 | Best Friends Culd | Gu Yang Xiang | |
마카오-마카오 | Best Friends Culd | Cheong Kam Choi | ||
982 | 마카오-마카오 | Best Friends Culd | He Wen Hua | |
마카오-마카오 | Best Friends Culd | Feng Zhi Hong | ||
981 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Ho Wo Hee | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Yum Kok Keung | ||
980 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Ho Wo Hee | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Ming Yeung Mui | ||
979 | 대만-대만 | Taiwan | Ho Yin Shan | |
대만-대만 | Taiwan | Fang Hsiu Chueh | ||
978 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | HON Yin Chi Candy | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | YIP Siu Hing | ||
977 | 대만-대만 | Taiwan | Hsiao Chien Tsai | |
대만-대만 | Taiwan | Lee Shu Mei | ||
976 | 홍콩-홍콩 | Eminent Sport | HSIAO HO MAN | |
경기-경기 | 백석클럽 | Lee Sangj mi(이상미) | ||
975 | 대만-대만 | Taichung | HSIUNG YUEH PING | |
대만-대만 | Taiwan | HSU CHENG HAO | ||
974 | 대만-대만 | Taichung | HSU MIN HSIU | |
대만-대만 | Taichung | LIAO MAN HUA | ||
973 | 마카오-마카오 | Best Friends Culd | Huang Jian Neng | |
마카오-마카오 | Best Friends Culd | Zhou Jia Qi | ||
972 | 대만-대만 | Taiwan | Huang Pao Sang | |
대만-대만 | Taiwan | Huang Shih Fang | ||
971 | 대만-대만 | Taiwan | Huang Pao Sang | |
대만-대만 | Taiwan | Au Chung Wai | ||
970 | 대만-대만 | Taiwan | Huang Pao Sang | |
대만-대만 | Au Chang Wal | |||
969 | 대만-대만 | Taiwan | Huang Shih Fang | |
대만-대만 | Taiwan | Chen Mei Ju | ||
968 | 홍콩-홍콩 | Taipo | Hui Cheung kwok | |
홍콩-홍콩 | Taipo | Lo Wai Ling | ||
967 | 일본-일본 | Osaka Ladies | Ikeda Yukiko | |
일본-일본 | Osaka Ladies | Kubo Kazumi | ||
966 | 일본-일본 | Osaka Ladies | Ikeda Yukiko | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Colin Yap | ||
965 | 대만-대만 | Taichung | JACKMAN SHONDELL ALEXIS | |
대만-대만 | Shenzhen | YU PO SHENG | ||
964 | 경기-고양시 | 백석클럽 | Jo Yoon Soon(조윤순) | |
몽골-몽골 | UB Shuttle | Erdenebileg Enkhzaya | ||
963 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | John Sin Hou Nan | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Chua Wen Jin | ||
962 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | JULIE KEE | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | CHOI WAI KUAN | ||
961 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | JULIE KEE | |
경기-경기 | 성라클럽 | Yoo Bok Gyu(유복규) | ||
960 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | KAN Shu Keung | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | LO Yuk Kam | ||
959 | 일본-일본 | Osaka Ladies | Kawahashi Mitsue | |
경기-경기 | 성라클럽 | Kang Seong gyun(강성균) | ||
958 | 경기-경기 | 백석클럽 | Kim Yong Hoon(김용훈) | |
몽골-몽골 | UB Shuttle | Tumurtsooj Khaliun | ||
957 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Kitson Lim Kim Huat | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Yang Ping | ||
956 | 대만-대만 | Taichung | KO CHIU HUA | |
대만-대만 | Taichung | WANG LI LING | ||
955 | 홍콩-홍콩 | France King | Kong Yan Kiu | |
경기-경기 | 성사클럽 | Lee Ji hyun(이지현) | ||
954 | 대만-대만 | Taichung | KU HSIN PING | |
대만-대만 | Taichung | LIAO CHANG HSI | ||
953 | 대만-대만 | Taichung | KU HSIN PING | |
대만-대만 | Taichung | LIU HUI CHUAN | ||
952 | 말레이시아-말레이시아 | Young BP | KUA JOO SIM | |
말레이시아-말레이시아 | YOUNG BP | YUNG LEY HWA | ||
951 | 말레이시아-말레이시아 | Young BP | KUA JOO SIM | |
경기-경기 | 행신클럽 | Seo Seung ho(서승호) | ||
950 | 말레이시아-말레이시아 | Young BP | KUAT BEE LIAN | |
경기-경기 | 성사클럽 | Kim Young joo(김영주) | ||
949 | 일본-일본 | Osaka Ladies | Kubo Kazumi | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Ting Heng Yeung | ||
948 | 대만-대만 | Taichung | KUO HSIU CHUAN | |
대만-대만 | Taichung | CHIEN MING LU | ||
947 | 대만-대만 | Taichung | KUO HSIU CHUAN | |
대만-대만 | Taichung | HSIUNG YUEH PING | ||
946 | 홍콩-홍콩 | France King | Lai Chak Hei | |
홍콩-홍콩 | France King | Wong Man Hin | ||
945 | 홍콩-홍콩 | France King | Lai Chak Hei | |
홍콩-홍콩 | France King | Kong Yan Kiu | ||
944 | 대만-대만 | Taiwan | Lai Huei Mei | |
대만-대만 | Taiwan | Chen Hisu En | ||
943 | 대만-대만 | Taiwan | Lai Huei Mei | |
싱가포르-싱가포르 | spore masters | Sonia Tan | ||
942 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Lam Fung Sheung | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Choo Woon Din | ||
941 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | LAM Mei Chuen | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | HON Yin Chi Candy | ||
940 | 홍콩-홍콩 | Olyminton | Lam Wai Kei Teffee | |
홍콩-홍콩 | Olyminton | Choi Ka Sing Edward | ||
939 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Law Tsz Han | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Soon Kim Wah | ||
938 | 홍콩-홍콩 | Bird | Lee Bing Yin Brian | |
홍콩-홍콩 | Bird | Man Ching Lok | ||
937 | 대만-대만 | Taichung | LEE CHRISTINE(US) | |
대만-대만 | Taichung | HUANG JIEN(US) | ||
936 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LEE GEOK KAM | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LEE HUA HOON | ||
935 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LEE GEOK KIAM | |
말레이시아-말레이시아 | Young BP | Tan Phick Eng | ||
934 | 경기-고양시 | 삼송클럽 | Lee Ju Ho(이주호) | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LIEW SAM FAH | ||
933 | 경기-고양시 | 대화클럽 | Lee Jung pyo(이정표) | |
홍콩-홍콩 | Lala | Li Cheung Suen Penny | ||
932 | 말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Lee Kim Fong | |
말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Chong Kim Fatt | ||
931 | 대만-대만 | Taichung | LEE MING PIN | |
대만-대만 | Taichung | HUANG CHENG LUNG | ||
930 | 대만-대만 | Taiwan | Lee Shu Mei | |
싱가포르-싱가포르 | spore masters | Natalie ong | ||
929 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Lee Yuen Sang | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Feng Yao Xiang | ||
928 | 홍콩-홍콩 | Lala | Leung Chung Yin | |
홍콩-홍콩 | Lala | Ling Chung Yin Jeremy | ||
927 | 홍콩-홍콩 | Lala | Leung Chung Yin | |
홍콩-홍콩 | Lala | Cheng Lai Man | ||
926 | 홍콩-홍콩 | Lala | Leung Fong Ting | |
경기-경기 | 삼송클럽 | Kang Hyeon jung(강현중) | ||
925 | 홍콩-홍콩 | Lala | Leung Ka Ka | |
홍콩-홍콩 | Lala | Lee Hoi Yan Gladys Theresa | ||
924 | 홍콩-홍콩 | Lala | Leung Ka Ka | |
경기-경기 | 고양클럽 | Park Jin young(박진영) | ||
923 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | LEUNG Kam Chiu | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | CHENG Kin Wah | ||
922 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | LEUNG Kam Chiu | |
대만-대만 | Taiwan | HUANG Shu Wen | ||
921 | 홍콩-홍콩 | Lala | Li Cheung Suen Penny | |
홍콩-홍콩 | Lala | Wong Wing Chi | ||
920 | 대만-대만 | Taiwan | Li Yi Kuan | |
대만-대만 | Taichung | Huang Jien | ||
919 | 마카오-마카오 | Best Friends Culd | Liang Shi Ying | |
마카오-마카오 | Best Friends Culd | Zhou Jia Qi | ||
918 | 대만-대만 | Taichung | LIAO HUNG YIN | |
대만-대만 | Taichung | PAN LI MEI HUA | ||
917 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LIEW SAM FAH | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LEE HUA HOON | ||
916 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Lim Hock Siong | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Chieng Mei Ling | ||
915 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Lim Hock Siong | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Chan Yong Wei | ||
914 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LIM LOO PENG | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | CHEE YIT FUEN | ||
913 | 말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Lim Yong Wah | |
일본-일본 | JSG Wing | Sachiyo Takahashi | ||
912 | 대만-대만 | Taichung | LIN FENG CHU | |
경기-경기 | 성라클럽 | Shin Gwang bae(신광배) | ||
911 | 대만-대만 | Taichung | LIN PEI I | |
대만-대만 | LINING | NG PAK KAU HAKAN | ||
910 | 홍콩-홍콩 | Lala | Ling Chung Yin Jeremy | |
홍콩-홍콩 | Lala | Lee Hoi Yan Gladys Theresa | ||
909 | 대만-대만 | Taiwan | Liu Chiu Hsin | |
홍콩-홍콩 | Taipo | Yeung Kit Ngan | ||
908 | 대만-대만 | Taiwan | Liu Chiu Hsin | |
대만-대만 | Taiwan | Lin Po Nien | ||
907 | 대만-대만 | Taichung | LIU FANG LIN | |
대만-대만 | Taichung | YANG LEE HSIU MEI | ||
906 | 대만-대만 | Taichung | LIU FANG LIN | |
경기-경기 | 성라클럽 | Park Moon Hyun(박문현) | ||
905 | 대만-대만 | Taichung | LO CHUH LAN | |
대만-대만 | Taichung | LIN PEI I | ||
904 | 대만-대만 | Taichung | LO CHUH LAN | |
경기-경기 | 성라클럽 | Kim Jin won(김진원) | ||
903 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LOW CHEE SING | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | GOH ENG LUNG | ||
902 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LOW CHEE SING | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | WENNY SOH | ||
901 | 대만-대만 | Taichung | LU SHENG FEN | |
경기-경기 | 풍동클럽 | Yang Yun seok(양윤석) | ||
900 | 말레이시아-말레이시아 | Young BP | Luk Ming YiP | |
말레이시아-말레이시아 | Young BP | Yung Lay Kiang | ||
899 | 브루나이-브루나이 | NSCRC | LUK MING YIP | |
베트남-베트남 | HANA | PHAM QUOC HUNG | ||
898 | 홍콩-홍콩 | Olyminton | Ma Chor Sim | |
홍콩-홍콩 | Olyminton | Yeung Ching Man | ||
897 | 홍콩-홍콩 | Olyminton | Ma Chor Sim | |
홍콩-홍콩 | Olyminton | Choi Ka Sing Edward | ||
896 | 일본-일본 | JSGWing | Makiko Komiya | |
일본-일본 | JSGWing | Takako Fukui | ||
895 | 일본-일본 | JSGWing | Makiko Komiya | |
경기-경기 | 성라클럽 | Kim Joo yeol(김주열) | ||
894 | 홍콩-홍콩 | HK FC | Man Mei Shan | |
홍콩-홍콩 | HK FC | Chiang Yi Ling | ||
893 | 홍콩-홍콩 | HK FC | Man Mei Shan | |
홍콩-홍콩 | HK FC | Lam Pui Hay | ||
892 | 홍콩-홍콩 | Hongkonger | Man Yin Fung | |
홍콩-홍콩 | Hongkonger | Ka Ho Ng | ||
891 | 홍콩-홍콩 | Hongkonger | Man Yin Fung | |
홍콩-홍콩 | Hongkonger | Mable Kit Man Kwong | ||
890 | 싱가포르-싱가포르 | Team Awesome | MERINA SOH | |
싱가포르-싱가포르 | Team Awesome | SOH SIEW WAI | ||
889 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Ming Yeung Mui | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Lee Kim Fong | ||
888 | 일본-일본 | Tochan | MIWA OGUMA | |
일본-일본 | Tochan | CHIEKO SEINO | ||
887 | 몽골-몽골 | UB Shuttle | Munduush Gantuul | |
경기-경기 | 행신클럽 | Kim Mi kyung(김미경) | ||
886 | 몽골-몽골 | UB Shuttle | Munduush Gantuul | |
경기-경기 | 성라클럽 | Lee Sang ho(이상호) | ||
885 | 일본-일본 | Osaka Ladies | Nagatani Miho | |
일본-일본 | Osaka Ladies | Bamen Yumiko | ||
884 | 일본-일본 | Osaka Ladies | Nasu Naomi | |
일본-일본 | Osaka Ladies | Tanaka Yuko | ||
883 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | NG Kwong Kei | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | LAM Mei Chuen | ||
882 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | NG Kwong Kei | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | YIP Siu Hing | ||
881 | 홍콩-홍콩 | Lining | NG Pak Kau Hakan | |
홍콩-홍콩 | Lining | Hui Kwong San | ||
880 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | NG SAY GEE | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LIM LOO PENG | ||
879 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Ng Wai Yee | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Yang Ping | ||
878 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Ng Wai Yee | |
경기-경기 | 행신클럽 | Yang Hyun Joo(양현주) | ||
877 | 싱가포르-싱가포르 | Happy Badminton | Ngoh Cherng Jiuh | |
경기-경기 | 성라클럽 | Lee Yun Mi(이윤미) | ||
876 | 인천-부평구 | Vibc | Nguyen bach thang | |
인천-부평구 | Vicb | Nguyen thi lieu | ||
875 | 베트남-베트남 | Hana | Nguyen Ngoc Quynh VY | |
경기-경기 | 개인 | Lee Sun Woo (이선우) | ||
874 | 베트남-베트남 | Hana | Nguyen Ngoc Quynh VY | |
경기-경기 | 성사클럽 | Park Da Hae(박다해) | ||
873 | 베트남-베트남 | Hana | Nguyen Thi Le Hang | |
베트남-베트남 | Hana | Luong Thi Luyen | ||
872 | 인천-미추홀구 | Vibc | Nguyen van long | |
Vibc | Truong ngoc thuan | |||
871 | 인천-미추홀구 | Vibc | Nguyen Van Thanh | |
인천-미추홀구 | Vidc | 김나연 | ||
870 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Nurliana Abdullah | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Ng Kit Ching | ||
869 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Nurliana Abdullah | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Kitson Lim Kim Huat | ||
868 | 대만-대만 | Taiwan | Ou Chao Li | |
대만-대만 | Taiwan | Cheng Kuan Hsien | ||
867 | 대만-대만 | Taichung | PAN LI MEI HUA | |
대만-대만 | Taichung | CHEN YUN JIE | ||
866 | 베트남-베트남 | HANA | PHAM THANH TAI | |
경기-경기 | 삼송클럽 | Bae Hag Tae(배학태) | ||
865 | 베트남-베트남 | Hana | Pham Thi Thanh Tuyen | |
베트남-베트남 | Hana | Pham Thanh Tai | ||
864 | 베트남-베트남 | HANA | PHAM THI THANH TUYEN | |
브루나이-브루나이 | NSCRC | CHIENG MEI LING | ||
863 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Poh Shen Hau | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Yeung Yik Kei Virginia | ||
862 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Poon Siu Mun | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Zhou YanHong | ||
861 | 브루나이-브루나이 | Nscrc | Poon Siu Mun | |
브루나이-브루나이 | Nscrc | Lee Yuen Sang | ||
860 | 싱가포르-싱가포르 | Happy Badminton | SEAH LAI HENG | |
싱가포르-싱가포르 | Happy Badminton | XU HONG | ||
859 | 싱가포르-싱가포르 | Happy Badminton | Seah Lal Heag | |
싱가포르-싱가포르 | huang Jian Neng | |||
858 | 몽골-몽골 | UB Shuttle | Sharav Munkhzul | |
경기-경기 | 성라클럽 | Kim Seon young(김선영) | ||
857 | 몽골-몽골 | UB Shuttle | Sharav Munkhzul | |
경기-경기 | 성라클럽 | Kim Man seok(김만석) | ||
856 | 대만-대만 | Taiwan | Shen Shu Fen | |
대만-대만 | Taiwan | Huang Shu Wen | ||
855 | 홍콩-홍콩 | Linng | Shi Longfei | |
경기-경기 | 슈퍼노바 | Kim Eun Sook(김은숙) | ||
854 | 몽골-몽골 | UB Shuttle | Shonkhoon Badamtsetseg | |
몽골-몽골 | UB Shuttle | Tumurtsooj Khaliun | ||
853 | 대만-대만 | Taichung | SHU KUOYAO | |
대만-대만 | Taichung | WANG LI LING | ||
852 | 대만-대만 | Taichung | SHU KUOYAO | |
경기-경기 | 성라클럽 | Shin Dong gil(신동길) | ||
851 | 대만-대만 | Taiwan | SHYU Shuang Yuan | |
대만-대만 | Taiwan | CHO Yee Ming | ||
850 | 대만-대만 | Taiwan | Shyu Shuang Yuan | |
대만-대만 | Taichung | Huang Cheng Lung | ||
849 | 말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Siow Chee Hung | |
경기-경기 | 성라클럽 | Kwon Tae seon(권태선) | ||
848 | 말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Siow Chee Hung | |
경기-경기 | 성라클럽 | Jeong Sun hee(정순희) | ||
847 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | SONIA TAN | |
경기-경기 | 성라클럽 | Shin Dong gil(신동길) | ||
846 | 싱가포르-싱가포르 | Happy Badminton | SOO MEEI HUAN | |
싱가포르-싱가포르 | Happy Badminton | XU HONG | ||
845 | 경기-고양시 | 가좌클럽 | SUN GUOHUA | |
경기-고양시 | 가좌클럽 | 조정욱 | ||
844 | 일본-일본 | JSGWing | Takako Fukui | |
경기-경기 | 성라클럽 | Park Seong geun(박성근) | ||
843 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | TAN CHEE GUAN | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | LIM HORNG HUEI | ||
842 | 싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | TAN CHEE GUAN | |
싱가포르-싱가포르 | Spore Masters | JANTANA CHITNAKORN | ||
841 | 싱가포르-싱가포르 | Happy Badminton | TAN PING HWEE | |
싱가포르-싱가포르 | Happy Badminton | SOO MEEI HUAN | ||
840 | 말레이시아-말레이시아 | Young BP | TAN SIEW HOON | |
말레이시아-말레이시아 | YOUNG BP | KUAT BEE LIAN | ||
839 | 말레이시아-말레이시아 | Young BP | Tan Siew Hoon | |
경기-경기 | 성라클럽 | Jeong Jong Hyuk(정종혁) | ||
838 | 홍콩-홍콩 | Lining | TANG Chi Man Johnny | |
홍콩-홍콩 | Lining | ZENG Chuiliang | ||
837 | 홍콩-홍콩 | Lining | Tang Chi Man Jonny | |
일본-일본 | Osaka Ladies | Yamada Mitsuko | ||
836 | 홍콩-홍콩 | Lining | TANG Kin Fai | |
경기-경기 | 정발산클럽 | Kim Minn yeong(김민녕) | ||
835 | 홍콩-홍콩 | Linng | Tang Kin Fai | |
경기-경기 | 삼송클럽 | Jeon Young Ran(전영란) | ||
834 | 대만-대만 | Taiwan | Tarng Tyng Jiuun | |
대만-대만 | Taichung | Shen A Yueh | ||
833 | 말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Teh Chee Yong | |
말레이시아-말레이시아 | Nscrc MY | Chong Kim Fatt | ||
832 | 대만-대만 | Taichung | TIEN LI HSUEH | |
대만-대만 | Taichung | WU BO FEN | ||
831 | 대만-대만 | Taichung | Tien Li Hsueh | |
홍콩-홍콩 | Lining | Hui Kwong San | ||
830 | 대만-대만 | Taiwan | Tien Li Wen | |
경기-경기 | 성라클럽 | Lee Jae Geun(이재근) | ||
829 | 일본-일본 | JSGWing | Tomoko Saito | |
일본-일본 | JSGWing | Sachiyo Takahashi | ||
828 | 일본-일본 | JSGWing | Tomoko Saito | |
일본-일본 | Happy | Yap Yee Lin | ||
827 | 인천-미추홀구 | Vibc | Tran cao | |
인천-미추홀구 | Vicb | Nguyen phuong anh | ||
826 | 대만-대만 | Taiwan | Tsai Ming Che | |
대만-대만 | Taiwan | Hsiao Chien Tsai | ||
825 | 홍콩-홍콩 | France King | Tsang Chun Yeung | |
경기-경기 | 성사클럽 | Kim Dong hee(김동희) | ||
824 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | TSANG Ki Man | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | KAN Shu Keung | ||
823 | 홍콩-홍콩 | Tai Po | TSANG Ki Man | |
홍콩-홍콩 | Tai Po | CHOW Shuk Han | ||
822 | 일본-일본 | Tochan | TSUYOSHI KOYAMA | |
경기-경기 | 신원클럽 | Jeong Yang taek(정양택) | ||
821 | 일본-일본 | Tochan | TSUYOSHI KOYAMA | |
일본-일본 | Tochan | CHIEKO SEINO | ||
820 | 대만-대만 | Taichung | TU CHENG HSU | |
대만-대만 | Taichung | KO CHIU HUA | ||
819 | 대만-대만 | Taichung | TU CHENG HSU | |
대만-대만 | Taichung | LIAO CHANG HSI | ||
818 | 대만-대만 | Taichung | TU CHING HUI | |
대만-대만 | Taichung | LU SHENG FEN | ||
817 | 말레이시아-말레이시아 | Young BP | Tung Hiang Kek | |
