| 
			 | 
		
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 평촌 | 백남용 | 남복 | 90이상 | D-1 | 0000-00-00 | |||
| 이정철 | |||||||||
| 11 | 평촌 | 강신범 | 남복 | 통합 | ABC-1 | 0000-00-00 | |||
| 김대관 | |||||||||
| 10 | 평촌 | 라영선 | 남복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 안성철 | |||||||||
| 9 | 평촌 | 박호 | 혼복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 안지윤 | |||||||||
| 8 | 평촌 | 신상철 | 혼복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 김선경 | |||||||||
| 7 | 평촌 | 신상철 | 남복 | 통합 | B | 0000-00-00 | |||
| 박호 | |||||||||
| 6 | 평촌 | 한광윤 | 혼복 | 통합 | D | 0000-00-00 | |||
| 노윤희 | |||||||||
| 5 | 평촌 | 백남용 | 혼복 | 통합 | E | 0000-00-00 | |||
| 필성숙 | |||||||||
| 4 | 평촌 | 이상득 | 남복 | 통합 | E | 0000-00-00 | |||
| 이헌구 | |||||||||
| 3 | 평촌 | 김종기 | 혼복 | 통합 | E | 0000-00-00 | |||
| 최명주 | |||||||||
| 2 | 평촌 | 박현주 | 여복 | 통합 | E | 0000-00-00 | |||
| 최명주 | |||||||||
| 1 | 평촌 | 유필종 | 남복 | 통합 | E-1 | 0000-00-00 | |||
| 장충기 |