참가신청 접수기간: 2024년 6월 29일 ~ 2024년 8월 7일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 경기-평택시 | 평택배드민턴센터 | 서동수 | 남복 | 20 | B | 0000-00-00 | ||
배성호 | |||||||||
6 | 경기-평택시 | 평택배드민턴센터 | 조은주 | 여복 | 20 | C | 0000-00-00 | ||
이다솜 | |||||||||
5 | 경기-평택시 | 평택배드민턴센터 | 백승범 | 남복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
채용운 | |||||||||
4 | 경기-평택시 | 평택배드민턴센터 | 남영임 | 여복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
김예림 | |||||||||
3 | 경기-평택시 | 평택배드민턴센터 | 남영임 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
박정환 | |||||||||
2 | 경기-평택시 | 평택배드민턴센터 | 정동효 | 남복 | 30 | B | 0000-00-00 | ||
최두진 | |||||||||
1 | 경기-평택시 | 평택배드민턴센터 | 이용한 | 남복 | 30 | E | 0000-00-00 | ||
윤우람 |