|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 하가클럽 | 정재표 | 남복 | 2030 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 차호병 | |||||||||
| 11 | 하가클럽 | 정지훈 | 혼복 | 2030 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 이현정 | |||||||||
| 10 | 하가클럽 | 차창환 | 남복 | 40 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 김홍석 | |||||||||
| 9 | 하가클럽 | 이해준 | 남복 | 40 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 이우창 | |||||||||
| 8 | 하가클럽 | 이현순 | 여복 | 40 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 김경은 | |||||||||
| 7 | 하가클럽 | 정성호 | 혼복 | 45 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 김명순 | |||||||||
| 6 | 하가클럽 | 성지희 | 여복 | 45 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 경지윤 | |||||||||
| 5 | 하가클럽 | 안광종 | 남복 | 45 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 유인철 | |||||||||
| 4 | 하가클럽 | 김동희 | 남복 | 45 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 최성갑 | |||||||||
| 3 | 하가클럽 | 차창환 | 혼복 | 45 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 도향은 | |||||||||
| 2 | 하가클럽 | 정승양 | 혼복 | 50 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 김애경 | |||||||||
| 1 | 하가클럽 | 김기만 | 남복 | 50 | D2 | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 노병열 |