![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639 | 전북-전주시 | 온빛클럽 | b | 이은정 | 여복 | 40 | B | 랭킹 | 2019-09-26 |
전북-전주시 | 온빛클럽 | 송수진 | |||||||
638 | 전북-전주시 | 송천로얄 | c | 유근 | 혼복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
송천로얄 | 김미영 | ||||||||
637 | 전북-전주시 | 송천로얄 | b | 김미영 | 여복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
서전주 | 김미순 | ||||||||
636 | 전북-전주시 | 하나 | 김태정 | 남복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
하나 | 유민성 | ||||||||
635 | 전북-전주시 | 호성 | b | 고재현 | 여복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
호성 | 신순복 | ||||||||
634 | 전북-전주시 | 호성 | 김현기 | 혼복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
호성 | 정인나 | ||||||||
633 | 전북-전주시 | 전북배드민턴아카데미 | d | 임병임 | 여복 | 40 | B | 랭킹 | 2019-10-07 |
전북-전주시 | 전북배드민턴아카데미 | 박정숙 | |||||||
632 | 전북-전주시 | 전북배드민턴아카데미 | a | 황미경 | 여복 | 40 | B | 랭킹 | 2019-10-07 |
전북-전주시 | 전북배드민턴아카데미 | 김형란 | |||||||
631 | 전북-전주시 | 송천로얄 | b | 오채연 | 여복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
송천로얄 | 최진영 | ||||||||
630 | 전북-전주시 | 전주중앙 | c | 국미옥 | 여복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
전미순 | |||||||||
629 | 전북-전주시 | 북일 | 고상균 | 남복 | 40 | B | 랭킹 | 2019-10-08 | |
전북-전주시 | 북일 | 김성면 | |||||||
628 | 전북-전주시 | 러브트라이온 | 유근 | 남복 | 40 | B | 랭킹 | 2019-10-09 | |
전북-전주시 | 러브트라이온 | 김강철 | |||||||
627 | 전북-전주시 | 동암 | c | 이현하 | 여복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
동암 | 모미숙 | ||||||||
626 | 전북-전주시 | 서부클럽 | 최지환 | 남복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
전북-전주시 | 우리초보존 | 이화룡 | |||||||
625 | 충남-천안시 | 번개민턴 | c | 신영화 | 여복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
충남-천안시 | 번개민턴 | 이현경 | |||||||
624 | 전북-전주시 | 송천로얄 | d | 허정란 | 여복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
송북 | 김미영 | ||||||||
623 | 전북-전주시 | 서신클럽 | 김영근 | 남복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
전북-전주시 | 서신클럽 | 정현재 | |||||||
622 | 전북-전주시 | 서신클럽 | a | 김영근 | 혼복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 |
전북-전주시 | 서신클럽 | 박진숙 | |||||||
621 | 대전-중구 | 원평 | d | 배진희 | 여복 | 40 | B | 랭킹 | 2019-10-10 |
대전-중구 | 원평 | 유명화 | |||||||
620 | 전북-익산시 | 동남클럽 | 전종민 | 남복 | 40 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
전대령 |