|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | 팀홍스타 | 이철우 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 팀홍스타 | 박명진 | ||||||||
| 887 | 팀라이더 | 홍승인 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 팀라이더 | 권도윤 | ||||||||
| 886 | 팀요넥스 | 서연창 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 이홍명 | |||||||||
| 885 | 팀히어로 | 이상현 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 박치현 | |||||||||
| 884 | 팀히어로 | 이영기 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 엄태수 | |||||||||
| 883 | 팀테크니스트 | 김영진 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 김연준 | |||||||||
| 882 | 팀테크니스트 | 윤영현 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 황근수 | |||||||||
| 881 | 팀테크니스트 | 설광룡 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 김기남 | |||||||||
| 880 | 팀테크니스트 | 노진구 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 허동녕 | |||||||||
| 879 | 팀테크니스트 | 송원준 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 이승재 | |||||||||
| 878 | 팀테크니스트 | 최성운 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 배기현 | |||||||||
| 877 | 팀테크니스트 | 이상원 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 조동일 | |||||||||
| 876 | 팀테크니스트 | 김재영 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 이수현 | |||||||||
| 875 | 팀테크니스트 | 박진욱 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 박희준 | |||||||||
| 874 | 팀테크니스트 | 이선종 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 강민규 | |||||||||
| 873 | 팀테크니스트 | 김시환 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 이두현 | |||||||||
| 872 | 팀테크니스트 | 허지용 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 김민혁 | |||||||||
| 871 | 팀테크니스트 | 최현호 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 김균태 | |||||||||
| 870 | 노리미트&무브먼트 | 이길교 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 정원석 | |||||||||
| 869 | 탑클래스&라이더&스펙트럼 | 강효진 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
| 김복현 |