|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 팀테크니스트 | 이주명 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
| 김혜정 | |||||||||
| 347 | 배친소 | 유시형 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
| 염미선 | |||||||||
| 346 | 배친소 | 박길섭 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
| 권오희 | |||||||||
| 345 | 배친소 | 반성태 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
| 이영주 | |||||||||
| 344 | 배친소 | 신승국 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
| 손송희 | |||||||||
| 343 | 69충청꼬꼬모꼬 | 엄병길 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
| 김정이 | |||||||||
| 342 | 69충청꼬꼬모꼬 | 오현국 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
| 김명진 | |||||||||
| 341 | 완턴 | 문정미 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
| 안덕현 | |||||||||
| 340 | 해달 | 김유진 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
| 김창범 | |||||||||
| 339 | 보령시협회 | 채현종 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
| 정은주 | |||||||||
| 338 | 무브먼트두리하나 | 이형우 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
| 김금란 | |||||||||
| 337 | 넘버원 | 서영민 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 김영근 | |||||||||
| 336 | 금산군배드민턴협회 | 이도구 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 연규일 | |||||||||
| 335 | 계룡시협회 | 김점동 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 안광근 | |||||||||
| 334 | 팀테크니스트 | 김배중 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 이주명 | |||||||||
| 333 | 배친소 | 유시형 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 반성태 | |||||||||
| 332 | 배친소 | 박길섭 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 신승국 | |||||||||
| 331 | 원룡나이스 | 하기룡 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 위더더 | |||||||||
| 330 | 세종칸민턴 | 손기남 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 이상범 | |||||||||
| 329 | 보령시협회 | 임문혁 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 김용익 |