참가신청 접수기간: 2024년 6월 29일 ~ 2024년 8월 7일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627 | 충남-아산시 | Team prime | 이병민 | 남복 | 자강 | 2024-07-04 | |||
충남-아산시 | 팀 라이더 | 이병헌 | |||||||
626 | 경기-수원시 | PJB pro & 타임리스 | 노정현 | 남복 | 자강 | 2024-07-06 | |||
유상익 | |||||||||
625 | 서울-강동구 | 요넥스C&TOP | 이동찬 | 남복 | 자강 | 2024-07-18 | |||
서울-강동구 | TEAM프라임 | 이동혁 | |||||||
624 | 서울-강남구 | 요넥스베스트팀&팀핏섬 | 박경민 | 남복 | 자강 | 2024-07-19 | |||
권도윤 | |||||||||
623 | 경기-김포시 | 씨앤탑 | 김수민 | 남복 | 자강 | 2024-07-19 | |||
경기-김포시 | 김두한 | ||||||||
622 | 서울-강서구 | 팀위브&빅터X빈센트 | 이상호 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | |||
이종찬 | |||||||||
621 | 경기-남양주시 | 팀웰벡 | 권이구 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | |||
장승훈 | |||||||||
620 | 서울-강서구 | 올포인트&타투아 | 하병욱 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | |||
강민국 | |||||||||
619 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 유석주 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | |||
박주호 | |||||||||
618 | 서울-강서구 | 팀테크니스트 벨리디 | 허지용 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | |||
최현호 | |||||||||
617 | 서울-강서구 | 팀테크니스트 벨리디 | 김시환 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | |||
박진욱 | |||||||||
616 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 김희섭 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | |||
박영환 | |||||||||
615 | 서울-강서구 | 요넥스베스트팀&팀핏섬 | 허동녕 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | |||
김네오 | |||||||||
614 | 서울-강서구 | 요넥스베스트팀 | 김동욱 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | |||
손주형 | |||||||||
613 | 서울-강서구 | 요넥스베스트팀&팀핏섬 | 박무현 | 남복 | 자강 | 0000-00-00 | |||
김하진 | |||||||||
612 | 서울-강서구 | 팀리얼라이더&갓뎀 | 이은송 | 여복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
정다은 | |||||||||
611 | 서울-마포구 | 드랍더콕 | 이한성 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
강우찬 | |||||||||
610 | 경기-화성시 | 팀웰벡 | 손선의 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
안상우 | |||||||||
609 | 경기-화성시 | 팀웰벡 | 홍성진 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
에너스킨 | 김명준 | ||||||||
608 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 정주환 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
손동우 |