참가신청 접수기간: 2024년 6월 29일 ~ 2024년 8월 7일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447 | 서울-강서구 | 민턴반 | 강용구 | 남복 | 30 | C | 0000-00-00 | ||
서울-강서구 | 김진호 | ||||||||
446 | 서울-강서구 | 에너자이조 | 김정희 | 여복 | 30 | C | 0000-00-00 | ||
전민영 | |||||||||
445 | 서울-강서구 | 세이버 | 정서정 | 여복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
김인경 | |||||||||
444 | 서울-강서구 | 즐겨찾기 | 이동필 | 혼복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
김혜경 | |||||||||
443 | 서울-강서구 | 웰벡패밀리 | 박지훈 | 혼복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
박미래 | |||||||||
442 | 경기-성남시 | 비밀병기 | 이용범 | 혼복 | 30 | D | 2024-07-12 | ||
경기-성남시 | 이삼미 | ||||||||
441 | 서울-강서구 | 범업 | 최현수 | 혼복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
이권희 | |||||||||
440 | 서울-강서구 | 범업 | 이권희 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
김무성 | |||||||||
439 | 서울-강서구 | 범업 | 조형인 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
이종섭 | |||||||||
438 | 경기-안양시 | 안양클럽 | 김태경 | 남복 | 30 | D | 2024-07-14 | ||
안양클럽 | 박일환 | ||||||||
437 | 서울-강서구 | 우리끼리 | 오경주 | 여복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
김현아 | |||||||||
436 | 서울-강서구 | 우리끼리 | 조대경 | 혼복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
김연정 | |||||||||
435 | 서울-강서구 | 하이콕 | 양희우 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
조대현 | |||||||||
434 | 서울-강서구 | 대청역1번출구 | 김승민 | 혼복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
송미래 | |||||||||
433 | 서울-강서구 | 민턴반 | 정영훈 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
서울-강서구 | 박수균 | ||||||||
432 | 서울-강서구 | 민턴반 | 최영남 | 혼복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
서울-강서구 | 이수이 | ||||||||
431 | 서울-강서구 | 우승하고 헤어지자 | 윤지현 | 혼복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
심인섭 | |||||||||
430 | 서울-서대문구 | 하이텐션 | 임하나 | 여복 | 30 | D | 2024-07-18 | ||
하이텐션 | 이은정 | ||||||||
429 | 서울-강서구 | 대청역1번출구 | 김승민 | 남복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
최규완 | |||||||||
428 | 서울-강서구 | 대청역1번출구 | 고영희 | 여복 | 30 | D | 0000-00-00 | ||
송미래 |