참가신청 접수기간: 2017년 3월 17일 ~ 2017년 4월 23일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | 경기-평택시 | 독도사랑 | 임병규 | 남복 | 40 | D2 | |||
경기-평택시 | 독도사랑 | 김종철 | |||||||
292 | 경기-평택시 | 독도사랑 | 하금용 | 남복 | 40 | D2 | |||
경기-평택시 | 독도사랑 | 박희상 | |||||||
291 | 경기-안성시 | 태풍 | 태풍 | 이종민 | 남복 | 40 | D2 | ||
경기-안성시 | 태풍 | 태풍 | 손관호 | ||||||
290 | 경기-안성시 | 태풍 | 태풍 | 남순우 | 여복 | 40 | D2 | ||
경기-안성시 | 태풍 | 태풍 | 이미애 | ||||||
289 | 경기-평택시 | 평택세중 | 세중 | 정병로 | 남복 | 40 | D2 | ||
경기-평택시 | 평택세중 | 세중 | 강경원 | ||||||
288 | 경기-평택시 | 평택세중 | 세중 | 이성미 | 여복 | 40 | D2 | ||
경기-평택시 | 평택세중 | 세중 | 김미라 | ||||||
287 | 경기-화성시 | 얼룩소 | 손기석 | 남복 | 40 | D2 | |||
경기-화성시 | 얼룩소 | 권순원 | |||||||
286 | 충남-천안시 | 신방클럽 | 신방클럽 | 박정숙 | 여복 | 40 | D2 | ||
충남-천안시 | 천안 | 신방클럽 | 권영미 | ||||||
285 | 충남-천안시 | 천안클럽 | 천안클럽 | 신상숙 | 여복 | 40 | D2 | ||
충남-천안시 | 전진영 | ||||||||
284 | 충남-천안시 | 부성 | 황중환 | 남복 | 40 | D2 | |||
충남-천안시 | 부성 | 박재호 | |||||||
283 | 6274호랑이 | 유현종 | 남복 | 40 | D2 | ||||
천안클럽 | 6274호랑이 | 백승원 | |||||||
282 | 6274호랑이 | 이현우 | 여복 | 40 | D2 | ||||
6274호랑이 | 도향은 | ||||||||
281 | 6274호랑이 | 장병준 | 남복 | 40 | D2 | ||||
6274호랑이 | 정지학 | ||||||||
280 | 6274호랑이 | 이우형 | 남복 | 40 | D2 | ||||
6274호랑이 | 조성수 | ||||||||
279 | 6274호랭이 | 유만식 | 남복 | 40 | D2 | ||||
충남-아산시 | 동덕클럽 | 6274호랑이 | 조성두 | ||||||
278 | 배부다 | 유경자 | 여복 | 40 | D2 | ||||
배부다 | 박영옥 | ||||||||
277 | 배부다 | 송선화 | 여복 | 40 | D2 | ||||
배부다 | 박명숙 | ||||||||
276 | 배부다 | 이용환 | 남복 | 40 | D2 | ||||
배부다 | 정용구 | ||||||||
275 | 74범민턴 | 강신철 | 남복 | 40 | D2 | ||||
74범민턴 | 권현옥 | ||||||||
274 | 이송영 | 남복 | 40 | D2 | |||||
신성호 |