|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 66용띠전국 | 이기영 | 남복 | 55 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 66용띠전국 | 백호성 | ||||||||
| 24 | 대전-중구 | 먹놀 | 권앵란 | 여복 | 55 | B | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 대전-중구 | 먹놀 | 이영숙 | |||||||
| 23 | 충남-서산시 | 팔방미인 | 이정임 | 여복 | 55 | C | 랭킹 | 2019-09-27 | |
| 충남-서산시 | 팔방미인 | 강종순 | |||||||
| 22 | 경기-평택시 | 아우디 | 조정순 | 여복 | 55 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 경기-평택시 | 아우디 | 방희화 | |||||||
| 21 | 충남-서산시 | 오륙회 | 김향숙 | 여복 | 55 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 서령 | 지순란 | |||||||
| 20 | 충남-서산시 | 서산클럽 | 김순자 | 여복 | 55 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 김미경 | |||||||||
| 19 | 충남-서산시 | 서산 | 김동조 | 남복 | 55 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 조성영 | |||||||||
| 18 | 충남-서산시 | 오륙회 | 김태경 | 남복 | 55 | C | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 김진철 | |||||||||
| 17 | 충북-청주시 | 먹놀 | 박세연 | 남복 | 55 | D | 랭킹 | 2019-10-02 | |
| 충북-청주시 | 먹놀 | 윤영태 | |||||||
| 16 | 충남-천안시 | 먹놀 | 김광욱 | 남복 | 55 | D | 랭킹 | 2019-10-01 | |
| 충남-천안시 | 먹놀 | 신동문 | |||||||
| 15 | 충남-서산시 | 라온 | 이길상 | 남복 | 55 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 한마음 | 이외식 | |||||||
| 14 | 충남-서산시 | 음암매치 | 오경숙 | 여복 | 55 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 오륙회 | 김미선 | |||||||
| 13 | 대전-중구 | 먹놀 | 유선종 | 남복 | 55 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 대전-중구 | 먹놀 | 구기협 | |||||||
| 12 | 충남-서산시 | 오륙회 | 윤민철 | 남복 | 55 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서산시 | 오륙회 | 구자득 | |||||||
| 11 | 서울-동작구 | 전민연 | 강봉원 | 남복 | 55 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 서울-동작구 | 신윤정 | ||||||||
| 10 | 서울-동작구 | 길강섭 | 남복 | 55 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | ||
| 서울-동작구 | 정영식 | ||||||||
| 9 | 충남-서천군 | 서천배협 | 노설희 | 여복 | 55 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 충남-서천군 | 서천배협 | 이향순 | |||||||
| 8 | 충남-서산시 | 서산 | 최연하 | 여복 | 55 | D | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 김미자 | |||||||||
| 7 | 충남-서산시 | 서산 | 박승천 | 남복 | 60 | A | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 김경진 | |||||||||
| 6 | 충남-서산시 | 서산 | 박승천 | 혼복 | 60 | A | 랭킹 | 0000-00-00 | |
| 서영순 |