참가신청 접수기간: 0000년 0월 0일 ~ 0000년 0월 0일 0시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 렉스턴 | 박광석 | 남복 | 2030 | A | 0000-00-00 | |||
정준용 | |||||||||
56 | 화요 | 이용욱 | 남복 | 2030 | A | 0000-00-00 | |||
이동규 | |||||||||
55 | 바로민턴 | 정재우 | 남복 | 2030 | B | 0000-00-00 | |||
김동준 | |||||||||
54 | 반하다 | 김경배 | 남복 | 2030 | B | 0000-00-00 | |||
박철 | |||||||||
53 | 반하다 | 김선희 | 여복 | 2030 | B | 0000-00-00 | |||
김부휘 | |||||||||
52 | 화요 | 채은미 | 여복 | 2030 | B | 0000-00-00 | |||
고영인 | |||||||||
51 | 이윤제군단 | 이헌준 | 혼복 | 2030 | B | 0000-00-00 | |||
한수영 | |||||||||
50 | 김영은 | 혼복 | 2030 | C | 0000-00-00 | ||||
양성준 | |||||||||
49 | 슬기로운민턴생활 | 서지훈 | 남복 | 2030 | C1 | 0000-00-00 | |||
윤대욱 | |||||||||
48 | 팀기네스 | 박용헌 | 남복 | 2030 | C1 | 0000-00-00 | |||
양영준 | |||||||||
47 | 양성준 | 남복 | 2030 | C1 | 0000-00-00 | ||||
정정용 | |||||||||
46 | 육유진 | 여복 | 2030 | C1 | 0000-00-00 | ||||
김솔 | |||||||||
45 | 반하다 | 전유환 | 남복 | 2030 | C2 | 0000-00-00 | |||
길진석 | |||||||||
44 | 쏘가리 | 전수천 | 남복 | 2030 | C2 | 0000-00-00 | |||
이상준 | |||||||||
43 | 쏘가리 | 오주영 | 남복 | 2030 | C2 | 0000-00-00 | |||
홍순현 | |||||||||
42 | 콕파이브 | 김민서 | 남복 | 2030 | C2 | 0000-00-00 | |||
최준혁 | |||||||||
41 | 팀기네스 | 박용헌 | 남복 | 2030 | C2 | 0000-00-00 | |||
양영준 | |||||||||
40 | 김규래 | 남복 | 2030 | C2 | 0000-00-00 | ||||
박상현 | |||||||||
39 | 팀배드붐&웰벡 | 김태은 | 혼복 | 2030 | D | 0000-00-00 | |||
임소영 | |||||||||
38 | 바로민턴 | 정재우 | 혼복 | 2030 | D | 0000-00-00 | |||
박상언 |