![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708 | 팀테크니스트 | 허유리 | 여복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
조예진 | |||||||||
707 | 테크니스트빌런 | 김혜영 | 여복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
이다혜 | |||||||||
706 | 테크니스트빌런 | 손정인 | 여복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
임재영 | |||||||||
705 | 팀더임팩트 | 박주한 | 여복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
임수진 | |||||||||
704 | BGM | 이유진 | 여복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
심지인 | |||||||||
703 | 팀테크니스트 | 송윤 | 여복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
박소희 | |||||||||
702 | 침착해 | 강석준 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
정수성 | |||||||||
701 | 이월클럽 | 박종현 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
유승호 | |||||||||
700 | 양꼬치배드민턴 | 양성준 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
강지훈 | |||||||||
699 | 슈퍼릴라LLRR&피카 | 정진현 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
이재훈 | |||||||||
698 | 팀배드붐&웰백 | 강석현 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
성의원 | |||||||||
697 | 팀테크니스트 | 이현진 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
최재하 | |||||||||
696 | 팀테크니스트 | 이용현 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
최우진 | |||||||||
695 | 티타 | 홍현기 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
서지훈 | |||||||||
694 | TEAMMIX | 김현겸 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
조도연 | |||||||||
693 | 논산어울림 | 김태완 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
백승혁 | |||||||||
692 | 반하다 | 오동주 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
이동혁 | |||||||||
691 | 스텝업 | 신창수 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
공효안 | |||||||||
690 | 용암클럽 | 선지훈 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
진남재 | |||||||||
689 | 원두와슬비 | 송인성 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
이헌영 |