![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688 | 청민클럽 | 이종석 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
이인석 | |||||||||
687 | 탑픽 | 김민서 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
이승환 | |||||||||
686 | 태안군협회 | 한웅신 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
이재인 | |||||||||
685 | 슈퍼비 | 김영환 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
슈퍼비 | 양호정 | ||||||||
684 | 노리미트&무브먼트 | 이현주 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
손희선 | |||||||||
683 | 노리미트&무브먼트 | 백송이 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
이예빈 | |||||||||
682 | 목포 | 이지영 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
김은서 | |||||||||
681 | 양꼬치배드민턴 | 조진경 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
김영은 | |||||||||
680 | 팀테크니스트 | 황성혜 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
박예진 | |||||||||
679 | 팀테크니스트 | 허유리 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
최연주 | |||||||||
678 | 대세클럽&싹쓰리 | 권은정 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
임진경 | |||||||||
677 | 대세클럽&싹쓰리 | 윤지우 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
임선경 | |||||||||
676 | 금혠보화 | 박금비 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
이혜인 | |||||||||
675 | 팀테크니스트 | 박상희 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
이유진 | |||||||||
674 | 슈퍼비 | 이유미 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
슈퍼비 | 홍상아 | ||||||||
673 | 팀테크니스트 | 송윤 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
박소희 | |||||||||
672 | 충남-논산시 | 팀테크니스트 | 안무현 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | ||
이승호 | |||||||||
671 | 충남-논산시 | 화르륵 | 권문경 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | ||
박주한 | |||||||||
670 | 충남-논산시 | 어울림 | 윤단아 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | ||
어울림 | 정진희 | ||||||||
669 | 충남-논산시 | 김민주 | 여복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | |||
김희진 |