![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
668 | 탑클래스&라이더&스펙트럼 | 강효진 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
김복현 | |||||||||
667 | 탑클래스&라이더 | 남종우 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
이건우 | |||||||||
666 | 팀테크니스트 | 박형근 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
김민성 | |||||||||
665 | 팀테크니스트 | 이동규 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
오윤석 | |||||||||
664 | 팀테크니스트 | 임근범 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
권대현 | |||||||||
663 | 팀테크니스트 | 윤성호 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
박근태 | |||||||||
662 | 팀테크니스트 | 김국선 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
이대웅 | |||||||||
661 | 팀테크니스트 | 황진솔 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
김영남 | |||||||||
660 | 예스민턴 | 진성현 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
전두진 | |||||||||
659 | 예스민턴 | 이풍훈 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
배준성 | |||||||||
658 | 팀빌런&테크니스트 | 조항윤 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
류중현 | |||||||||
657 | 도안정예-수퍼릴라 | 유우승 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
차재두 | |||||||||
656 | 민턴캐슬&껨마니 | 양근호 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
임희찬 | |||||||||
655 | 슈퍼비 | 오임규 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
슈퍼비 | 최수만 | ||||||||
654 | 연무클럽 | 김성한 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
김선호 | |||||||||
653 | 대구-북구/ 지제이스타 | 정은숙 | 여복 | 30 | A | 0000-00-00 | |||
경북-구미 / 팀마제라 | 김성아 | ||||||||
652 | 전남-광양시 | 광양테크존 | 강봉선 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | ||
윤세훈 | |||||||||
651 | 탑클래스&스펙트럼 | 김진호 | 남복 | 30 | B | 0000-00-00 | |||
이남성 | |||||||||
650 | 계룡시협회 | 신중교 | 남복 | 30 | B | 0000-00-00 | |||
최병우 | |||||||||
649 | 팀테크니스트 | 박제욱 | 남복 | 30 | B | 0000-00-00 | |||
박지수 |