|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 팀테크니스트 | 김기중 | 남복 | 30 | B | 0000-00-00 | |||
| 이정민 | |||||||||
| 647 | 팀테크니스트 | 주나라 | 남복 | 30 | B | 0000-00-00 | |||
| 이환민 | |||||||||
| 646 | 대세클럽&싹쓰리 | 오주영 | 남복 | 30 | B | 0000-00-00 | |||
| 김국태 | |||||||||
| 645 | 팀테크니스트 | 최현정 | 여복 | 30 | B | 0000-00-00 | |||
| 김지혜 | |||||||||
| 644 | 보령시협회 | 정송희 | 여복 | 30 | B | 0000-00-00 | |||
| 김양숙 | |||||||||
| 643 | 팀테크니스트 | 김정욱 | 혼복 | 30 | B | 0000-00-00 | |||
| 이연정 | |||||||||
| 642 | 팀테크니스트&씨앤탑 | 박지수 | 혼복 | 30 | B | 0000-00-00 | |||
| 김진주 | |||||||||
| 641 | 슈퍼비 | 김성록 | 혼복 | 30 | B | 0000-00-00 | |||
| 슈퍼비 | 오소영 | ||||||||
| 640 | 보령시협회 | 박민수 | 혼복 | 30 | B | 0000-00-00 | |||
| 오윤영 | |||||||||
| 639 | 충남-논산시 | 세종칸민턴프레이스 | 최예준 | 혼복 | 30 | B | 0000-00-00 | ||
| 신선이 | |||||||||
| 638 | 개쥬아 | 박지용 | 혼복 | 30 | C | 0000-00-00 | |||
| 서해림 | |||||||||
| 637 | 풀스윙 | 임성우 | 혼복 | 30 | C | 0000-00-00 | |||
| 이한나 | |||||||||
| 636 | 대세클럽&싹쓰리 | 이태권 | 혼복 | 30 | C | 0000-00-00 | |||
| 한서경 | |||||||||
| 635 | 반하다 | 이상신 | 혼복 | 30 | C | 0000-00-00 | |||
| 이다혜 | |||||||||
| 634 | 해나루 | 심영진 | 남복 | 30 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 박진용 | |||||||||
| 633 | 대세클럽&천안공주아카데미 | 이태권 | 남복 | 30 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 최재용 | |||||||||
| 632 | OZO80 | 김상연 | 남복 | 30 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 황영필 | |||||||||
| 631 | 김김이김 | 김동혁 | 남복 | 30 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 김영철 | |||||||||
| 630 | 서천배협 | 전영진 | 남복 | 30 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 이동수 | |||||||||
| 629 | 태안군협회 | 최현성 | 남복 | 30 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 이지성 |