|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 우미린 | 한승재 | 남복 | 30 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 염승선 | |||||||||
| 547 | 서천배협 | 임교순 | 남복 | 30 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 유건상 | |||||||||
| 546 | 슈퍼비 | 이진호 | 남복 | 30 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 슈퍼비 | 노권천 | ||||||||
| 545 | 팀테크니스트 | 김강민 | 여복 | 30 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 심예슬 | |||||||||
| 544 | 팀테크니스트 | 조윤호 | 여복 | 30 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 윤지아 | |||||||||
| 543 | 팀테크니스트 | 홍승희 | 여복 | 30 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 최혜민 | |||||||||
| 542 | 반하다 | 김부휘 | 여복 | 30 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 구난숙 | |||||||||
| 541 | 예스민턴 | 배균 | 남복 | 40 | A | 0000-00-00 | |||
| 김용호 | |||||||||
| 540 | 대세클럽&싹쓰리 | 강태구 | 남복 | 40 | A | 0000-00-00 | |||
| 박정석 | |||||||||
| 539 | 대세클럽&싹쓰리 | 노관현 | 남복 | 40 | A | 0000-00-00 | |||
| 박찬웅 | |||||||||
| 538 | 도안정예&루틴프렌즈 | 임원철 | 남복 | 40 | A | 0000-00-00 | |||
| 남준 | |||||||||
| 537 | 도안정예&슈퍼릴라 | 진정화 | 남복 | 40 | A | 0000-00-00 | |||
| 양정모 | |||||||||
| 536 | 공주알파민턴 | 이종호 | 남복 | 40 | A | 0000-00-00 | |||
| 조대준 | |||||||||
| 535 | 세종연합 | 구자환 | 혼복 | 40 | A | 0000-00-00 | |||
| 한영숙 | |||||||||
| 534 | 배친소 | 고명석 | 혼복 | 40 | A | 0000-00-00 | |||
| 최현희 | |||||||||
| 533 | 클랄라 | 최성규 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 김이수 | |||||||||
| 532 | 팀테크니스트 | 남국현 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 윤창렬 | |||||||||
| 531 | 팀테크니스트 | 송범진 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 김경태 | |||||||||
| 530 | 예스민턴 | 정영배 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 신철호 | |||||||||
| 529 | 예스민턴 | 이성현 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 김성욱 |