|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | 대세클럽&싹쓰리 | 김준기 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 이영준 | |||||||||
| 527 | 대세클럽&싹쓰리 | 김선도 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 조동관 | |||||||||
| 526 | 천안스펙트럼&탑픽 | 김세균 | 남복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 소목관 | |||||||||
| 525 | ing*천안공주세종아카데미 | 이경희 | 여복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 임효진 | |||||||||
| 524 | 대세클럽&싹쓰리 | 최선화 | 여복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 이신화 | |||||||||
| 523 | 반하다 | 양현주 | 여복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 양현진 | |||||||||
| 522 | 배친소 | 최운 | 혼복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 장정애 | |||||||||
| 521 | 대세클럽&싹쓰리 | 이영준 | 혼복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 이신화 | |||||||||
| 520 | 보령시협회 | 문재환 | 혼복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 김양숙 | |||||||||
| 519 | 내동클럽 | 안종윤 | 혼복 | 40 | B | 0000-00-00 | |||
| 권은경 | |||||||||
| 518 | 엔비*천안공주세종아카데미 | 최재용 | 혼복 | 40 | C | 0000-00-00 | |||
| 서승화 | |||||||||
| 517 | 넘버원 | 서영민 | 혼복 | 40 | C | 0000-00-00 | |||
| 이귀순 | |||||||||
| 516 | 풀스윙 | 박영수 | 혼복 | 40 | C | 0000-00-00 | |||
| 반선화 | |||||||||
| 515 | 계룡시협회 | 신중교 | 혼복 | 40 | C | 0000-00-00 | |||
| 조세영 | |||||||||
| 514 | 팀더임팩트 | 이준서 | 혼복 | 40 | C | 0000-00-00 | |||
| 김경아 | |||||||||
| 513 | 69충청꼬꼬모꼬 | 김재순 | 혼복 | 40 | C | 0000-00-00 | |||
| 김효희 | |||||||||
| 512 | 팀더임팩트 | 박재범 | 혼복 | 40 | C | 0000-00-00 | |||
| 김미광 | |||||||||
| 511 | 율량 | 김용진 | 혼복 | 40 | C | 0000-00-00 | |||
| 채미경 | |||||||||
| 510 | 계룡시협회 | 신중교 | 남복 | 40 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 김현중 | |||||||||
| 509 | 세종칸민턴플레이스 | 박재범 | 남복 | 40 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 이영준 |