![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
468 | 일타부부 | 김영섭 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | |||
이애경 | |||||||||
467 | 타이밍 | 정종용 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | |||
박민희 | |||||||||
466 | 살롱드청담 | 윤명식 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | |||
전인주 | |||||||||
465 | 보령시협회 | 윤지아 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | |||
서광석 | |||||||||
464 | 보령시협회 | 박현식 | 혼복 | 40 | D | 0000-00-00 | |||
정서윤 | |||||||||
463 | 연무클럽 | 조경호 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
김명준 | |||||||||
462 | 샛별클럽(대전) | 김상열 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
김종규 | |||||||||
461 | 김백조 | 김현배 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
백승화 | |||||||||
460 | 스포츠클럽 | 고현순 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
이상완 | |||||||||
459 | OZO80 | 박도준 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
이재명 | |||||||||
458 | 논산중앙클럽 | 이명용 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
이동선 | |||||||||
457 | 팀맥스 | 조기훈 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
이민호 | |||||||||
456 | 스마일 | 권병연 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
이현수 | |||||||||
455 | OZO80 | 김백수 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
이정운 | |||||||||
454 | 서산 | 김낙만 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
김성진 | |||||||||
453 | 연무클럽 | 이종원 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
구자정 | |||||||||
452 | 계룡시협회 | 김성웅 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
이내왕 | |||||||||
451 | 세종칸민턴플레이스 | 명민재 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
김해중 | |||||||||
450 | 슝슝민턴 | 김강철 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
노은규 | |||||||||
449 | 무브먼트두리하나 | 김경식 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
김영훈 |