|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | 무브먼트두리하나 | 설재현 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 고표수 | |||||||||
| 447 | 무브먼트두리하나 | 김영철 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 엄민호 | |||||||||
| 446 | 무브먼트두리하나 | 이광섭 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 장철수 | |||||||||
| 445 | 논산중앙 | 박용태 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 황재민 | |||||||||
| 444 | 신부클럽 | 곽중희 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 한요성 | |||||||||
| 443 | 프렌즈콕 | 윤용호 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 이점주 | |||||||||
| 442 | 못먹어도투고 | 김덕수 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 장영환 | |||||||||
| 441 | 살롱드청담 | 윤명식 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 조성인 | |||||||||
| 440 | 서천배협 | 양철기 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 김영기 | |||||||||
| 439 | 보령시협회 | 주상덕 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 차주창 | |||||||||
| 438 | 태안군협회 | 이현범 | 남복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 이은철 | |||||||||
| 437 | 샵민턴 | 염정미 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 염정희 | |||||||||
| 436 | OZO80 | 배선옥 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 임정선 | |||||||||
| 435 | 웅진 | 구현나 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 최문실 | |||||||||
| 434 | 엔비*천안공주세종아카데미 | 김정애 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 김영미 | |||||||||
| 433 | 엔비*천안공주세종아카데미 | 허기명 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 장정희 | |||||||||
| 432 | 엔비*천안공주세종아카데미 | 윤미 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 남희정 | |||||||||
| 431 | 엔비*천안공주세종아카데미 | 맹주미 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 김향희 | |||||||||
| 430 | 어쩌다가 | 정하연 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 한지혜 | |||||||||
| 429 | 스마일 | 정숙희 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 박진혜 |