|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 노성딸기 | 허은영 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 임진옥 | |||||||||
| 427 | 계룡시협회 | 이강숙 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 서선미 | |||||||||
| 426 | 세종칸민턴플레이스 | 조은아 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 윤현미 | |||||||||
| 425 | 슝슝민턴 | 이소영 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 전선례 | |||||||||
| 424 | 광석 | 김재화 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 김류희 | |||||||||
| 423 | 무브먼트두리하나 | 김민주 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 김다겸 | |||||||||
| 422 | 무브먼트두리하나 | 안아름 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 주미순 | |||||||||
| 421 | 무브먼트두리하나 | 곽혜정 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 정소영 | |||||||||
| 420 | 은비클럽(논산) | 김희진 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 방승정 | |||||||||
| 419 | 69충청꼬꼬모꼬 | 박은주 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 정경선 | |||||||||
| 418 | 용꼬꼬 | 최희경 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 반선화 | |||||||||
| 417 | OZO80 | 심은경 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 이정화 | |||||||||
| 416 | SM클럽 | 나아영 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 양정희 | |||||||||
| 415 | 어쩌다가 | 전인주 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | |||
| 이현아 | |||||||||
| 414 | 충남-논산시 | 예스민턴 | 정희영 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 예스민턴 | 오현명 | ||||||||
| 413 | 충남-보령시 | 보령시협회 | 정서윤 | 여복 | 40 | D1 | 0000-00-00 | ||
| 보령시협회 | 천혜경 | ||||||||
| 412 | 팀라이더루치아 | 손광익 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 윤수영 | |||||||||
| 411 | 스마일클럽 | 이원봉 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 정영길 | |||||||||
| 410 | 금산군배드민턴협회 | 길기종 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 박주헌 | |||||||||
| 409 | 연무클럽 | 오경원 | 남복 | 40 | D2 | 0000-00-00 | |||
| 박호춘 |