![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | 논산어울림 | 최윤호 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
이상훈 | |||||||||
367 | 논산어울림 | 백승찬 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
이도윤 | |||||||||
366 | 논산어울림 | 서지훈 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
정해민 | |||||||||
365 | 논산어울림 | 정해성 | 남복 | 40이하 | E | 0000-00-00 | |||
김민규 | |||||||||
364 | 예스민턴 | 문형섭 | 남복 | 45 | A | 0000-00-00 | |||
손민호 | |||||||||
363 | 예스민턴 | 양철 | 남복 | 45 | A | 0000-00-00 | |||
유정일 | |||||||||
362 | 배친소 | 정원제 | 남복 | 45 | A | 0000-00-00 | |||
고명석 | |||||||||
361 | 신대클럽 | 황장선 | 남복 | 45 | A | 0000-00-00 | |||
송인철 | |||||||||
360 | 클랄라 | 이동숙 | 여복 | 45 | A | 0000-00-00 | |||
한영숙 | |||||||||
359 | 스마일 | 권병연 | 남복 | 45 | B | 0000-00-00 | |||
황경식 | |||||||||
358 | 금산군배드민턴협회 | 임지현 | 남복 | 45 | B | 0000-00-00 | |||
김덕수 | |||||||||
357 | 팀테크니스트 | 송치호 | 남복 | 45 | B | 0000-00-00 | |||
서용준 | |||||||||
356 | 예스민턴 | 박유수 | 남복 | 45 | B | 0000-00-00 | |||
정정찬 | |||||||||
355 | 충북-청주시 | 어슬렁 | 전호진 | 남복 | 45 | B | 0000-00-00 | ||
어슬렁 | 이상영 | ||||||||
354 | 넘버원 | 김영근 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
김현희 | |||||||||
353 | 금산군배드민턴협회 | 연규일 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
한영희 | |||||||||
352 | 금산군배드민턴협회 | 이도구 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
김우정 | |||||||||
351 | 계룡시협회 | 강덕원 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
남궁옥 | |||||||||
350 | 계룡시협회 | 김점동 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
박영우 | |||||||||
349 | 계룡시협회 | 안광근 | 혼복 | 45 | C | 0000-00-00 | |||
장미선 |