|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 69충청꼬꼬모꼬 | 오현국 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 엄병길 | |||||||||
| 327 | 무브먼트두리하나 | 김상순 | 남복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 이형우 | |||||||||
| 326 | 계룡시협회 | 조세영 | 여복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 남궁옥 | |||||||||
| 325 | 팀테크니스트 | 이영주 | 여복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 손송희 | |||||||||
| 324 | 배친소 | 염미선 | 여복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 권오희 | |||||||||
| 323 | 69충청꼬꼬모꼬 | 김정이 | 여복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 김명진 | |||||||||
| 322 | 69충청꼬꼬모꼬 | 전승란 | 여복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 안유미 | |||||||||
| 321 | 배토밴 | 한영희 | 여복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 백미선 | |||||||||
| 320 | 서천배협 | 구미화 | 여복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 김미연 | |||||||||
| 319 | 루틴프랜즈 | 최세영 | 여복 | 45 | C1 | 0000-00-00 | |||
| 이하영 | |||||||||
| 318 | 팀테크니스트 | 최승오 | 남복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
| 김배중 | |||||||||
| 317 | 홍성협회 | 김두안 | 남복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
| 김인택 | |||||||||
| 316 | 반하다 | 박승준 | 남복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
| 김경훈 | |||||||||
| 315 | 논산중앙 | 서금철 | 남복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
| 박용태 | |||||||||
| 314 | 논산클럽 | 김상희 | 여복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
| 김영윤 | |||||||||
| 313 | ing*천안공주세종아카데미 | 유근경 | 여복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
| 이순주 | |||||||||
| 312 | 금산군배드민턴협회 | 한영희 | 여복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
| 백미선 | |||||||||
| 311 | 계룡시협회 | 이복선 | 여복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
| 조세영 | |||||||||
| 310 | 팀테크니스트 | 이영주 | 여복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
| 손송희 | |||||||||
| 309 | 배친소 | 이지현 | 여복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
| 김혜정 |