![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
848 | 라이더 | 양희진 | 여복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
정미리 | |||||||||
847 | 로켓스매시 | 강찬희 | 여복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
로켓스매시 | 윤솔이 | ||||||||
846 | 로켓스매쉬&프리미크 | 이지혜 | 여복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
성한비 | |||||||||
845 | 팀핏섬 | 최현희 | 여복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
박고운 | |||||||||
844 | 팀아이본&달밤 | 한수영 | 여복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
길수민 | |||||||||
843 | 팀테크니스트 | 유영수 | 남복 | 준자강 | 0000-00-00 | ||||
팀테크니스트 | 김민성 | ||||||||
842 | 팀라이더 | 홍승인 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
팀홍스타 | 박명진 | ||||||||
841 | 팀히어로&또이또이 | 오재훈 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
심재신 | |||||||||
840 | 슈퍼릴라LLRR&피카 | 우영범 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
이동현 | |||||||||
839 | 슈퍼릴라LLRR&피카 | 김지삼 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
전휘수 | |||||||||
838 | 팀테크니스트 | 김영진 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
김연준 | |||||||||
837 | 팀테크니스트 | 노진구 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
황근수 | |||||||||
836 | 팀테크니스트 | 송원준 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
이승재 | |||||||||
835 | 팀테크니스트 | 이용욱 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
이주원 | |||||||||
834 | 팀테크니스트 | 조성수 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
박태범 | |||||||||
833 | 팀테크니스트 | 양영준 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
노용준 | |||||||||
832 | 앤업&익스트리제네시스 | 장제민 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
이수현 | |||||||||
831 | 핏섬팀그로우&팀요넥스&하이라이트 | 강성우 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
김병욱 | |||||||||
830 | TEAMMIX | 한도운 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
전동현 | |||||||||
829 | 레벨업아카데미&프리미크&팀아이본 | 이헌준 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
박민혁 |