![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | 69충청꼬꼬모꼬 | 김정이 | 여복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
홍영숙 | |||||||||
307 | 서천배협 | 구미화 | 여복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
김미연 | |||||||||
306 | 율량 | 김현미 | 여복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
한정옥 | |||||||||
305 | 율량 | 김미숙 | 여복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | |||
이정희 | |||||||||
304 | 충남-예산군 | 예산군협회 | 오세용 | 남복 | 45 | C2 | 0000-00-00 | ||
예산군협회 | 박재순 | ||||||||
303 | 부강 | 엄정훈 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
윤지영 | |||||||||
302 | 하나로클럽 | 오승현 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
고경희 | |||||||||
301 | 서산 | 김낙만 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
지복현 | |||||||||
300 | 계룡시협회 | 윤충식 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
박정아 | |||||||||
299 | 계룡시협회 | 조진아 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
민정기 | |||||||||
298 | 계룡시협회 | 배은경 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
김종진 | |||||||||
297 | 계룡시협회 | 이은희 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
김영석 | |||||||||
296 | 계룡시협회 | 김동님 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
문상기 | |||||||||
295 | 계룡시협회 | 유대호 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
김옥주 | |||||||||
294 | 율량 | 윤성민 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
이정희 | |||||||||
293 | 산딸기 | 안중근 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
한윤정 | |||||||||
292 | 무브먼트두리하나 | 김전 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
오숙희 | |||||||||
291 | 무브먼트두리하나 | 국승욱 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
명미라 | |||||||||
290 | 무브먼트두리하나 | 오광규 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
김정은 | |||||||||
289 | 무브먼트두리하나 | 남현 | 혼복 | 45 | D | 0000-00-00 | |||
조미란 |