![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
828 | 스펙트럼&탑픽 | 유병욱 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
스펙트럼&탑픽 | 강민웅 | ||||||||
827 | 모락 | 유준오 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
양상원 | |||||||||
826 | 로얄패밀리 | 김동준 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
로얄패밀리 | 전현준 | ||||||||
825 | 천안스펙트럼&탑픽 | 서재민 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
홍경의 | |||||||||
824 | 팀테크니스트 | 이두현 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
김균태 | |||||||||
823 | 핏섬&퀸&해피라이더 | 이수연 | 여복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
정미리 | |||||||||
822 | 전남ttl | 송혜정 | 여복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
한나래 | |||||||||
821 | 고딩원탑&달밤 | 한수영 | 여복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
김예지 | |||||||||
820 | 대세클럽&싹쓰리 | 이정림 | 여복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
염선미 | |||||||||
819 | 팀스펙트럼&달밤 | 한수영 | 혼복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
서재민 | |||||||||
818 | 팀테크니스트_어쩌다가&ONECOIN | 이승재 | 혼복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
성한비 | |||||||||
817 | 팀테크니스트 | 이수현 | 혼복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
권나윤 | |||||||||
816 | 팀사우스 | 정춘수 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | |||
팀사우스 | 박우영 | ||||||||
815 | 프리미콕/프리미크 | 신상우 | 남복 | 20 | B | 0000-00-00 | |||
박홍준 | |||||||||
814 | 슈퍼릴라LLRR&피카 | 조현우 | 남복 | 20 | B | 0000-00-00 | |||
이재형 | |||||||||
813 | 계룡시협회 | 윤대욱 | 남복 | 20 | B | 0000-00-00 | |||
이헌형 | |||||||||
812 | 팀테크니스트 | 송치영 | 남복 | 20 | B | 0000-00-00 | |||
김하윤 | |||||||||
811 | 팀테크니스트 | 최성호 | 남복 | 20 | B | 0000-00-00 | |||
이준성 | |||||||||
810 | 스텝업 | 김민수 | 남복 | 20 | B | 0000-00-00 | |||
조민식 | |||||||||
809 | ONECOIN | 김승근 | 남복 | 20 | B | 0000-00-00 | |||
김형도 |