| 번호 | 지역 | 클럽 | 단체 | 선수 |
| 930 | ||||
| Iksan | Bae Shinyeong | |||
| 929 | ||||
| Iksan | Bae Shinyeong | |||
| 928 | ||||
| The Young Ones | SINNAYAH SOMALU | |||
| 927 | ||||
| The Young Ones | SINNAYAH SOMALU | |||
| 926 | ||||
| Go Go Fighting | BEH VALERINE | |||
| 925 | ||||
| Badaces | YU JUN | |||
| 924 | ||||
| Badaces | YU JUN | |||
| 923 | 미국-미국 | ABBASI MOHAMMED IQBAL | ||
| 전국-전국 | ||||
| 922 | 미국-미국 | David+Ike | ABBASI MOHAMMED IQBAL | |
| CHOOI KOK SUN | ||||
| 921 | The Young Ones | ABBASI MOHAMMED IQBAL | ||
| 920 | The Young Ones | ABBASI MOHAMMED IQBAL | ||
| 919 | The Young Ones | ABBASI MOHAMMED IQBAL | ||
| The Young Ones | DAVID CHOOL | |||
| 918 | The Young Ones | ABBASI MOHAMMED IQBAL | ||
| The Young Ones | DAVID CHOOL | |||
| 917 | 브루나이-브루나이 | ABDULLAH NURLIANA | ||
| 전국-전국 | ||||
| 916 | 브루나이-브루나이 | SG Masters | ABDULLAH NURLIANA | |
| 싱가포르-싱가포르 | FOO KON FAI NEE ONG FOONG LIN | |||
| 915 | SG Masters | ABDULLAH NURLIANA | ||
| SG Masters | BESSIE FOO | |||
| 914 | SG Masters | ABDULLAH NURLIANA | ||
| SG Masters | NG KIT CHING | |||
| 913 | Ulsan | AHN SUN JOO | ||
| Ulsan | HOUNG JANGJIN | |||
| 912 | Ulsan | AHN SUN JOO | ||
| Ulsan | HOUNG JANGJIN | |||
| 911 | 말레이시아-말레이시아 | ANG TECK | ||
| 전국-전국 | ||||
| 910 | 말레이시아-말레이시아 | AllanKen | ANG TECK | |
| LY GIAI HUNG | ||||
| 909 | EverYoung | ANG TECK | ||
| EverYoung | LY GIAI HUNG | |||
| 908 | Powerful Daegu | Bae Jaehan | ||
| Powerful Daegu | Lim Mijeong | |||
| 907 | Powerful Daegu | Bae Jaehan | ||
| Powerful Daegu | Kim Wonjin | |||
| 906 | Powerful Daegu | Bae Jaehan | ||
| Powerful Daegu | Lim Mijeong | |||
| 905 | Powerful Daegu | Bae Jaehan | ||
| Powerful Daegu | Kim Wonjin | |||
| 904 | Powerful Daegu | Bae Jaehan | ||
| Powerful Daegu | Lim Mijeong | |||
| 903 | Powerful Daegu | Bae Jaehan | ||
| Powerful Daegu | KWON WONJIN | |||
| 902 | Powerful Daegu | Bae Jaehan | ||
| Powerful Daegu | KWON WONJIN | |||
| 901 | Powerful Daegu | Bae Jaehan | ||
| Powerful Daegu | Park Yeongsuk | |||
| 900 | Powerful Daegu | Bae Jaehan | ||
| Powerful Daegu | KWON WONJIN | |||
| 899 | Powerful Daegu | Bae Jaehan | ||
| Powerful Daegu | Park Yeongsuk | |||
| 898 | 전북-전북 | Jeonbuk Badminton | Bae Minhui | |
| Chae Yea | ||||
| 897 | Iksan | Bae Shinyeong | ||
| Iksan | Jeong Heyeong | |||
| 896 | Iksan | Bae Shinyeong | ||
| Iksan | Jeong Heyeong | |||
| 895 | Iksan | Bae Shinyeong | ||
| Iksan | Jang Minhee | |||
| 894 | Iksan | Bae Shinyeong | ||
| Iksan | Jang Minhee | |||
| 893 | 전북-전북 | Ban Jangjin | ||
| Lee Myeongjin | ||||
| 892 | Suncheon | Bang Hyeonju | ||
| Suncheon | Lee Gyeongrim | |||
| 891 | Suncheon | Bang Hyeonju | ||
| Suncheon | Lee Gyeongrim | |||
| 890 | Suncheon | Bang Hyeonju | ||
| Suncheon | Lee Gyeongrim | |||
| 889 | Suncheon | Bang Hyeonju | ||
| Suncheon | Song Yujeong | |||
| 888 | Suncheon | Bang Hyeonju | ||
| Suncheon | Lee Gyeongrim | |||
| 887 | Chungnam1 | Bang Yeongseop | ||
| Chungnam1 | Cho Yangmyeong | |||
| 886 | Chungnam1 | Bang Yeongseop | ||
| Chungnam1 | Cho Yangmyeong | |||
| 885 | Chungnam1 | Bang Yeongseop | ||
| Chungnam1 | Cho Yangmyeong | |||
| 884 | Chungnam1 | Bang Yeongseop | ||
| Chungnam1 | Cho Yangmyeong | |||
| 883 | Chungnam1 | Bang Yeongseop | ||
| Chungnam1 | Cho Yangmyeong | |||
| 882 | Chungnam1 | Bang Yeongseop | ||
| Chungnam1 | Cho Yangmyeong | |||
| 881 | Chungnam1 | Bang Yeongseop | ||
| Chungnam1 | Moon Jaehwan | |||
| 880 | Chungnam1 | Bang Yeongseop | ||
| Chungnam1 | Moon Jaehwan | |||
| 879 | Chungnam1 | Bang Yeongseop | ||
| Chungnam1 | Moon Jaehwan | |||
| 878 | 몽골-몽골 | BATDELGER ENKHBOLD | ||
| 전국-전국 | ||||
| 877 | DARKHAN | BATDELGER ENKHBOLD | ||
| BULGANMAA PUREVKHUU | ||||
| 876 | 말레이시아-말레이시아 | BEH VALERINE | ||
| 전국-전국 | ||||
| 875 | 인도네시아-인도네시아 | BERATA MADE CHANDRA | ||
| 전국-전국 | ||||
| 874 | 인도네시아-인도네시아 | Bali | BERATA MADE CHANDRA | |
| 인도네시아-인도네시아 | TANDUN ALEXANDER | |||
| 873 | SG Masters | BESSIE FOO | ||
| SG Masters | YUEN MEI LAN | |||
| 872 | 인도네시아-인도네시아 | BEYPI JUBINA | ||
| 전국-전국 | ||||
| 871 | 인도네시아-인도네시아 | india-6 | BEYPI JUBINA | |
| 인도네시아-인도네시아 | JACDQUELENE TERONPI | |||
| 870 | 인도네시아-인도네시아 | INDIA-9 | BEYPI JUBINA | |
| 전국-전국 | STEPHEN FERNANDEZ | |||
| 869 | 인도네시아-인도네시아 | BHANDARI SHEETAL BALKRISHNA | ||
| 전국-전국 | ||||
| 868 | 인도네시아-인도네시아 | BORAH ACHINTYA | ||
| 전국-전국 | ||||
| 867 | 인도네시아-인도네시아 | BORAH ARUNDHATI GOGOI | ||
| 전국-전국 | ||||
| 866 | AIBVC 40 | BRADBURY COLIN | ||
| AIBVC 40 | KOK MARY LEE | |||
| 865 | AIBVC 40 | BRADBURY COLIN | ||
| AIBVC 40 | HUNG CHAM | |||
| 864 | AIBVC 40 | BRADBURY COLIN | ||
| AIBVC 40 | KOK MARY LEE | |||
| 863 | AIBVC 40 | BRADBURY COLIN | ||
| AIBVC 40 | HUNG CHAM | |||
| 862 | AIBVC 40 | BRADBURY COLIN | ||
| AIBVC 40 | KOK MARY LEE | |||
| 861 | AIBVC 40 | BRADBURY COLIN | ||
| AIBVC 40 | LE ANH LINH | |||
| 860 | AIBVC 40 | BRADBURY COLIN | ||
| AIBVC 40 | KOK MARY LEE | |||
| 859 | AIBVC 40 | BRADBURY COLIN | ||
| AIBVC 40 | LE ANH LINH | |||
| 858 | 전국-전국 | Cha Seyeong | ||
| 전국-전국 | Shin Gijae | |||
| 857 | 전북-전북 | Cha Seyeong | ||
| Park Seunghui | ||||
| 856 | 뉴질랜드-뉴질랜드 | All Stars | CHAN HO YIN | |
| BRUNI GARIP | ||||
| 855 | 뉴질랜드-뉴질랜드 | ALL STARS | CHAN HO YIN | |
| 홍콩-홍콩 | MOK YUET MING | |||
| 854 | 뉴질랜드-뉴질랜드 | CHAN HO YIN | CHAN HO YIN | |
| 홍콩-홍콩 | LUNG WOON KING | |||
| 853 | All Stars | CHAN HO YIN | ||
| All Stars | LINGGIAN ANTHONY | |||
| 852 | 홍콩-홍콩 | CHAN BIU YAN | ||
| 전국-전국 | ||||
| 851 | 홍콩-홍콩 | Fearless | CHAN BIU YAN | |
| 홍콩-홍콩 | MAK WAI FONG | |||
| 850 | Fearless | CHAN BIU YAN | ||
| Fearless | CHAN SZE WING | |||
| 849 | Fearless | CHAN BIU YAN | ||
| Fearless | CHAN SZE WING | |||
| 848 | Fearless | CHAN PUI TO | ||
| Fearless | LEE SIU BUN | |||
| 847 | Fearless | CHAN PUI TO | ||
| Fearless | TSANG KO YUK YING | |||
| 846 | Fearless | CHAN PUI TO | ||
| Fearless | TSANG KO YUK YING | |||
| 845 | 홍콩-홍콩 | ConnieJoe | CHAN SIU YING | |
| 전국-전국 | YAU KAM CHEONG JOE | |||
| 844 | 홍콩-홍콩 | ConnieJoe | CHAN SIU YING | |
| 전국-전국 | YAU KAM CHEONG JOE | |||
| 843 | 홍콩-홍콩 | CHAN SZE WING | ||
| 전국-전국 | ||||
| 842 | 홍콩-홍콩 | Fearless | CHAN SZE WING | |
| 홍콩-홍콩 | CHAN BIU YAN | |||
| 841 | 홍콩-홍콩 | Fearless | CHAN SZE WING | |
| 홍콩-홍콩 | TSANG KO YUK YING | |||
| 840 | Fearless | CHAN SZE WING | ||
| Fearless | TSANG KO YUK YING | |||
| 839 | Fearless | CHAN SZE WING | ||
| Fearless | CHAN BIU YAN | |||
| 838 | CHAN WAI KEUNG | |||
| 전국-전국 | ||||
| 837 | AIBVC | CHAN WAI KEUNG | ||
| OOI ENG SIN | ||||
| 836 | AIBVC 60A | CHAN WAI KEUNG | ||
| AIBVC 60A | LI PUI KING | |||
| 835 | AIBVC 60A | CHAN WAI KEUNG | ||
| AIBVC 60A | LI PUI KING | |||
| 834 | AIBVC 60A | CHAN WAI KEUNG | ||
| AIBVC 60A | OOI ENG SIN | |||
| 833 | 말레이시아-말레이시아 | CHAN WAN SEONG | ||
| 전국-전국 | ||||
| 832 | DTBA 65s | CHARLES LEE | ||
| DTBA 65s | HO SOON LOI | |||
| 831 | DTBA 65s | CHARLES LEE | ||
| DTBA 65s | CHAU MAUREEN | |||
| 830 | DTBA 65s | CHARLES LEE | ||
| DTBA 65s | HO SOON LOI | |||
| 829 | DTBA 65s | CHARLES LEE | ||
| DTBA 65s | CHAU MAUREEN | |||
| 828 | Pen and Maureen | CHAU MAUREEN | ||
| HO MEE PEN | ||||
| 827 | Pen and Maureen | CHAU MAUREEN | ||
| HO MEE PEN | ||||
| 826 | CanAus | CHAU MAUREEN | ||
| 캐나다-캐나다 | DRIEDGER DANIEL | |||
| 825 | DTBA 65s | CHAU MAUREEN | ||
| DTBA 65s | LAY GUAT NATALIE ONG | |||
| 824 | DTBA 65s | CHAU MAUREEN | ||
| DTBA 65s | HO MEE PEN | |||
| 823 | 미국-미국 | CHEE MICHAEL | ||
| 전국-전국 | ||||
| 822 | 미국-미국 | SMXD | CHEE MICHAEL | |
| 전국-전국 | KEK HAR KWOK | |||
| 821 | Universal Fun Team | CHEE MICHAEL | ||
| Universal Fun Team | NEW ALBERT | |||
| 820 | Universal Fun Team | CHEE MICHAEL | ||
| Universal Fun Team | VUONG MCKINLEY MENH TAC | |||
| 819 | Universal Fun Team | CHEE MICHAEL | ||
| Universal Fun Team | NEW ALBERT | |||
| 818 | Universal Fun Team | CHEE MICHAEL | ||
| Universal Fun Team | VUONG MCKINLEY MENH TAC | |||
| 817 | Universal Fun Team | CHEE MICHAEL | ||
| Universal Fun Team | NEW ALBERT | |||
| 816 | Universal Fun Team | CHEE MICHAEL | ||
| Universal Fun Team | VUONG MCKINLEY MENH TAC | |||
| 815 | Universal Fun Team | CHEE MICHAEL | ||
| Universal Fun Team | NEW ALBERT | |||
| 814 | Universal Fun Team | CHEE MICHAEL | ||
| Universal Fun Team | VUONG MCKINLEY MENH TAC | |||
| 813 | Universal Fun Team | CHEE MICHAEL | ||
| Universal Fun Team | NEW ALBERT | |||
| 812 | Universal Fun Team | CHEE MICHAEL | ||
| Universal Fun Team | NEW ALBERT | |||
| 811 | CHEN DAVID | |||
| 전국-전국 | ||||
| 810 | AIBVC | CHEN DAVID | ||
| 홍콩-홍콩 | CHEUNG CHI KONG | |||
| 809 | AIBVC | CHEN DAVID | ||
| SIU YUET KAM | ||||
| 808 | 미국-미국 | CHEN LING | ||
| 전국-전국 | ||||
| 807 | 미국-미국 | Canton Baddies | CHEN LING | |
| 중국-중국 | YU JUN | |||
| 806 | CHEN SEONG KEAT | |||
| 전국-전국 | ||||
| 805 | 홍콩-홍콩 | TKO | CHENG LAI KAM | |
| 전국-전국 | WU KOK HOI | |||
| 804 | Fearless | CHENG LAI KAM | ||
| Fearless | MAK WAI FONG | |||
| 803 | Fearless | CHENG LAI KAM | ||
| Fearless | MAK WAI FONG | |||
| 802 | 전국-전국 | Jeonbuk Badminton | Cheon Jonguk | |
| 전국-전국 | Lee Juyeol | |||
| 801 | 홍콩-홍콩 | CHEUNG CHIU WAH | ||
| 전국-전국 | ||||
| 800 | 홍콩-홍콩 | SiuChunChiuWah | CHEUNG CHIU WAH | |
| 홍콩-홍콩 | LO SIU | |||
| 799 | 싱가포르-싱가포르 | SG Masters | CHEW CHIN HUA | |
| 싱가포르-싱가포르 | FOO KON FAI | |||
| 798 | 싱가포르-싱가포르 | SG Masters | CHEW CHIN HUA | |
| 전국-전국 | Ng Kit Ching | |||
| 797 | SG Masters | CHEW CHIN HUA | ||
| SG Masters | NG KIT CHING | |||
| 796 | SG Masters | CHIN CHUAN VICTOR SIM | ||
| SG Masters | CHEW CHIN HUA | |||
| 795 | SG Masters | CHIN CHUAN VICTOR SIM | ||
| SG Masters | CHEW CHIN HUA | |||
| 794 | 홍콩-홍콩 | Fred and Chiu | CHIU CHEONG WAI | |
| 홍콩-홍콩 | LEE YUEN SANG | |||
| 793 | 홍콩-홍콩 | Fred and Chiu | CHIU CHEONG WAI | |
| 홍콩-홍콩 | LEE YUEN SANG | |||
| 792 | 홍콩-홍콩 | SiuChun&CheongWai | CHIU CHEONG WAI | |
| 전국-전국 | LO SIU | |||
| 791 | EverYoung | CHIU CHEONG WAI | ||
| EverYoung | PANG JOUK BING | |||
| 790 | 전북-전북 | Cho Hyeongjin | ||
| Lee Gyeongsuk | ||||
| 789 | 전북-전북 | Cho Hyeonju | ||
| Im Mansuk | ||||
| 788 | Chungbuk | Cho Sanghui | ||
| Chungbuk | Im Chunhwa | |||
| 787 | Chungbuk | Cho Sanghui | ||
| Chungbuk | Im Chunhwa | |||
| 786 | 전북-전북 | Cho Seongho | ||
| Choi Yeongsim | ||||
| 785 | 전국-전국 | Jeonbuk Badminton | Cho seongjin | |
| 전국-전국 | Ho Sea | |||
| 784 | Chungnam1 | Cho Yangmyeong | ||
| Chungnam1 | Park Jeongmi | |||
| 783 | Chungnam1 | Cho Yangmyeong | ||
| Chungnam1 | Park Jeongmi | |||
| 782 | 전북-익산시 | . | Cho Yeongil | |
| . | Lee eunseon | |||
| 781 | 전북-전북 | Jeonbuk Badminton | Cho Yongsik | |
| Lee Seongyeon | ||||
| 780 | 78minton | Cho Youngmi | ||
| 78minton | Yoon Junghee | |||
| 779 | 78minton | Cho Youngmi | ||
| 78minton | Yoon Junghee | |||
| 778 | 충북-충북 | Chungbuk | Choi Eunju | |
| Ahn Junggeun | ||||
| 777 | Choi Gangjun | |||
| 전국-전국 | ||||
| 776 | 전국-전국 | Choi Hyeongu | ||
| 전국-전국 | Im Chaehyeong | |||
| 775 | 경기-경기 | Choi Jongpyo | ||
| Jeong Sunok | ||||
| 774 | 전북-전북 | Choi Myeongsuk | ||
| Lee Junghyo | ||||
| 773 | 전북-전북 | DocheongJB | Choi Seungbeom | |
| Kwon Ojun | ||||
| 772 | 홍콩-홍콩 | DKBTHK | CHOI WAI HUNG DANNY | |
| 홍콩-홍콩 | WONG KWOK WAH | |||
| 771 | Choi Yeongseok | |||
| 전국-전국 | ||||
| 770 | 전북-전북 | Choi Yeongsik | ||
| Lee Gwanseon | ||||
| 769 | AIBVC 60A | CHONG LAI FONG | ||
| AIBVC 60A | LI PUI KING | |||
| 768 | 홍콩-홍콩 | CHOW MAN HO | ||
| 전국-전국 | ||||
| 767 | 홍콩-홍콩 | Yum Kok Keung | CHOW MAN HO | |
| 홍콩-홍콩 | YUM KOK KEUNG | |||
| 766 | 홍콩-홍콩 | CHOW PIK YUET | ||
| 전국-전국 | ||||
| 765 | All Stars | CHOW PIK YUET | ||
| All Stars | GARIP BRUNI BIN | |||
| 764 | All Stars | CHOW PIK YUET | ||
| All Stars | VIJJUPANONT SUNISA | |||
| 763 | 홍콩-홍콩 | CHOW SHUK HAN | ||
| 전국-전국 | ||||
| 762 | 인도-인도 | CHURUKANTI PAVAN | ||
| 전국-전국 | ||||
| 761 | 인도-인도 | CHURUKANTI PAVAN | ||
| 전국-전국 | ||||
| 760 | 인도네시아-인도네시아 | CHURUKANTI SUMATHI | ||
| 전국-전국 | ||||
| 759 | 인도네시아-인도네시아 | CHURUKANTI SUMATHI | ||
| 전국-전국 | ||||
| 758 | 인도네시아-인도네시아 | INDIA Telangana | CHURUKANTI SUMATHI | |
| 전국-전국 | VALAVALA GOPAL KRISHNA | |||
| 757 | Kay+Sam | COADY KAY | ||
| SINNAYAH SOMALU | ||||
| 756 | Tai Collings | COLLINGS RHONDA | ||
| 홍콩-홍콩 | TAI LUI CONNIE YUEN KIU | |||
| 755 | KBC Shuttleroos | COLLINGS RHONDA | ||
| KBC Shuttleroos | NGAN MEI LAI | |||
| 754 | Island Shuttlers | DE ASA ALVIN | ||
| Island Shuttlers | JAY | |||
| 753 | Island Shuttlers | DE ASA ALVIN | ||
| Island Shuttlers | DE ASA IRIS | |||
| 752 | 피지-피지 | Island Shuttlers | DE ASA ARIEL | |
| 피지-피지 | DE ASA VIRGILIO JNR | |||
| 751 | 피지-피지 | Bula Shuttlers | DE ASA IRIS | |
| 피지-피지 | JIANGYAN ZHANG | |||
| 750 | 피지-피지 | Island Shuttlers | DE ASA IRIS | |
| 피지-피지 | DE ASA ALVIN | |||
| 749 | Island Shuttlers | DE ASA IRIS | ||
| Island Shuttlers | JENNY | |||
| 748 | Island Shuttlers | DE ASA IRIS | ||
| Island Shuttlers | JENNY | |||
| 747 | AIBVC | DIEC TRACEY TUHA | ||
| DINH JAMES | ||||
| 746 | AIBVC 55 | DIEC TRACEY TUHA | ||
| AIBVC 55 | CHEN DAVID | |||
| 745 | DINH JAMES | |||
| 전국-전국 | ||||
| 744 | AIBVC 60A | DINH JAMES | ||
| AIBVC 60A | TEE CHIN HWA | |||
| 743 | AIBVC 60A | DINH JAMES | ||
| AIBVC 60A | TEE CHIN HWA | |||
| 742 | 일본-일본 | DOI MASAYORI | ||
| 전국-전국 | ||||
| 741 | 인도네시아-인도네시아 | DONTHA RAJESHWARI | ||
| 전국-전국 | ||||
| 740 | 인도네시아-인도네시아 | DONTHA RAJESHWARI | ||
| 전국-전국 | ||||
| 739 | 캐나다-캐나다 | DRIEDGER DANIEL | ||
| 전국-전국 | ||||
| 738 | Strings & Feathers | DUTTA PROSENJIT INDRAJIT | ||
| LAZAREVIC LEI | ||||
| 737 | Hit me softly | DUTTA PROSENJIT INDRAJIT | ||
| MADDEN MAUREEN | ||||
| 736 | 전북-전북 | Eom Hyeongseop | ||
| Han Deoksu | ||||
| 735 | 인도네시아-인도네시아 | FEBRYANTY AMELIA YENA | ||
| 전국-전국 | ||||
| 734 | 인도네시아-인도네시아 | Amelia & Jacintha | FEBRYANTY AMELIA YENA | |
| 인도네시아-인도네시아 | TABALUJAN HERZOG JACINTHA | |||
| 733 | Super Sunday Shuttlers | FEBRYANTY AMELIA YENA | ||
| Super Sunday Shuttlers | NGE RENITA | |||
| 732 | Super Sunday Shuttlers | FEBRYANTY AMELIA YENA | ||
| Super Sunday Shuttlers | TABALUJAN HERZOG JACINTHA | |||
| 731 | Super Sunday Shuttlers | FEBRYANTY AMELIA YENA | ||
| Super Sunday Shuttlers | TABALUJAN HERZOG JACINTHA | |||
| 730 | 미국-미국 | Kay+Sheena | FISCHER SHEENA | |
| COADY KAY | ||||
| 729 | 미국-미국 | Sheena+Stam | FISCHER SHEENA | |
| GABRIEL STAMFORD CHARLES | ||||
| 728 | The Young Ones | FISCHER SHEENA | ||
| The Young Ones | COADY KAY | |||
| 727 | The Young Ones | FISCHER SHEENA | ||
| The Young Ones | COADY KAY | |||
| 726 | The Young Ones | FISCHER SHEENA | ||
| The Young Ones | COADY KAY | |||
| 725 | The Young Ones | FISCHER SHEENA | ||
| The Young Ones | COADY KAY | |||
| 724 | FONG SAI HIANG | |||
| 전국-전국 | ||||
| 723 | ReneMartin | FONG SAI HIANG | ||
| 캐나다-캐나다 | GALLEGOS SEGUNDO | |||
| 722 | SiuHan&Martin | FONG SAI HIANG | ||
| 홍콩-홍콩 | POON SIU HAN | |||
| 721 | Everyoung65B | FONG SAI HIANG | ||
| Everyoung65B | POON SIU HAN | |||
| 720 | 싱가포르-싱가포르 | FOO KON FAI | ||
| 전국-전국 | ||||
| 719 | 싱가포르-싱가포르 | SG Masters | FOO KON FAI | |
| 전국-전국 | Mrs Foo kon Fai | |||
| 718 | SG Masters | FOO KON FAI | ||
| SG Masters | NG KOK | |||
| 717 | SG Masters | FOO KON FAI | ||
| SG Masters | NG KOK | |||
| 716 | SG Masters | FOO KON FAI | ||
| SG Masters | BESSIE FOO | |||
| 715 | Stan+Sam | GABRIEL STAMFORD CHARLES | ||
| SINNAYAH SOMALU | ||||
| 714 | The Young Ones | GABRIEL STAMFORD CHARLES | ||
| The Young Ones | SINNAYAH SOMALU | |||
| 713 | The Young Ones | GABRIEL STAMFORD CHARLES | ||
| The Young Ones | SINNAYAH SOMALU | |||
| 712 | 캐나다-캐나다 | GALLEGOS LILY NYUK YEE | ||
| 전국-전국 | ||||
| 711 | 캐나다-캐나다 | LilyPatti | GALLEGOS LILY NYUK YEE | |
| 홍콩-홍콩 | POON SIU HAN | |||
| 710 | Everyoung65B | GALLEGOS LILY NYUK YEE | ||
| Everyoung65B | WOO SIEW PIN | |||
| 709 | Everyoung65B | GALLEGOS LILY NYUK YEE | ||
| Everyoung65B | POON SIU HAN | |||
| 708 | Everyoung65B | GALLEGOS LILY NYUK YEE | ||
| Everyoung65B | WOO SIEW WAH | |||
| 707 | Everyoung65B | GALLEGOS LILY NYUK YEE | ||
| Everyoung65B | WOO SIEW PIN | |||
| 706 | 캐나다-캐나다 | Rene & LIly | GALLEGOS SEGUNDO | |
| 캐나다-캐나다 | GALLEGOS LILY NYUK YEE | |||
| 705 | Everyoung65B | GALLEGOS SEGUNDO | ||
| Everyoung65B | WOO SIEW WAH | |||
| 704 | Everyoung65B | GALLEGOS SEGUNDO | ||
| Everyoung65B | THIEN SHIN MIN FELIX | |||
| 703 | Everyoung65B | GALLEGOS SEGUNDO | ||
| Everyoung65B | LESSLAR PHILIP | |||
| 702 | 말레이시아-말레이시아 | GARIP BRUNI BIN | ||
| 전국-전국 | ||||
| 701 | 말레이시아-말레이시아 | LEFT HANDERS | GARIP BRUNI BIN | |
| 말레이시아-말레이시아 | LINGGIAN ANTHONY | |||
| 700 | 말레이시아-말레이시아 | GOH KIM CHUAN | ||
| 전국-전국 | ||||
| 699 | 몽골-몽골 | GOMBOJAV DAVAANYAM | ||
| 전국-전국 | ||||
| 698 | 중국-중국 | GUO JING | ||
| 전국-전국 | ||||
| 697 | 인도-인도 | GURDATTA RAJWANT SINGH PREETAM SINGH | ||
| 전국-전국 | ||||
| 696 | 인도네시아-인도네시아 | AJAY RAJ | GURDATTA RAJWANT SINGH PREETAM SINGH | |
| 인도네시아-인도네시아 | RAVAL AJAY RAMAKANT | |||
| 695 | 전북-전북 | Seojeonju Club | Han Dongcheol | |
| Song Sanggae | ||||
| 694 | 전북-전북 | Han Hwajeong | ||
| Eom Ikseon | ||||
| 693 | 전북-전북 | Han Sangjun | ||
| Kim Seongho | ||||
| 692 | Jeonbuk Badminton | Han Seokhui | ||
| Yoo Seongju | ||||
| 691 | Sunchang | Han Yujin | ||
| Sunchang | Jeong Ingon | |||
| 690 | 충북-충북 | Han Yunjeong | ||
| Lee Sanguk | ||||
| 689 | 뉴질랜드-뉴질랜드 | Marg+Ike | HEJL MARGARET | |
| 미국-미국 | ABBASI MOHAMMED IQBAL | |||
| 688 | The Young Ones | HEJL MARGARET | ||
| The Young Ones | LE GROS MAREE | |||
| 687 | The Young Ones | HEJL MARGARET | ||
| The Young Ones | LE GROS MAREE | |||
| 686 | The Young Ones | HEJL MARGARET | ||
| The Young Ones | LE GROS MAREE | |||
| 685 | The Young Ones | HEJL MARGARET | ||
| The Young Ones | LE GROS MAREE | |||
| 684 | 싱가포르-싱가포르 | Team Pacific | HENG SENG HUAT | |
| 싱가포르-싱가포르 | YONG KIANG DENNIS LIM | |||
| 683 | 싱가포르-싱가포르 | TPBN | HENG SENG HUAT | |
| 일본-일본 | NAOMI MASUDA NAOMI MASUDA | |||
| 682 | 전북-전북 | Heo Jeong | ||
| Lee Eunseon | ||||
| 681 | 전국-전국 | Jeonbuk Badminton | Heo yanguk | |
| 전국-전국 | Kim yongjoo | |||
| 680 | 인도네시아-인도네시아 | BenHus | HERON HUSNI | |
| 인도네시아-인도네시아 | SURJADHARMA BENNY | |||
| 679 | 인도네시아-인도네시아 | HIDAYAT JHONY | ||
| 전국-전국 | ||||
| 678 | Lee & Keat | HILLS LE FOON | ||
| 인도네시아-인도네시아 | CHEN SEONG KEAT | |||
| 677 | HO CHIA YEN | |||
| 전국-전국 | ||||
| 676 | DTBA 65s | HO MEE PEN | ||
| DTBA 65s | LAY GUAT NATALIE ONG | |||
| 675 | DTBA 65s | HO MEE PEN | ||
| DTBA 65s | LAY GUAT NATALIE ONG | |||
| 674 | Iksan | Ho Sea | ||
| 673 | Iksan | Ho Sea | ||
| 672 | Iksan | Ho Sea | ||
| Iksan | Bae Shinyeong | |||
| 671 | Iksan | Ho Sea | ||
| Iksan | Cho Seongjin | |||
| 670 | Iksan | Ho Sea | ||
| Iksan | Cho Seongjin | |||
| 669 | Iksan | Ho Sea | ||
| Iksan | Cho Seongjin | |||
| 668 | Iksan | Ho Sea | ||
| Iksan | Jeong Heyeong | |||
| 667 | HO SOON LOI | |||
| 전국-전국 | ||||
| 666 | Loi & boon | HO SOON LOI | ||
| TEOH BOON SOOI | ||||
| 665 | Pen & Loi | HO SOON LOI | ||
| HO MEE PEN | ||||
| 664 | DTBA 65s | HO SOON LOI | ||
| DTBA 65s | CHEN SEONG KEAT | |||
| 663 | DTBA 65s | HO SOON LOI | ||
| DTBA 65s | CHEN SEONG KEAT | |||
| 662 | 홍콩-홍콩 | HON YIN CHI | ||
| 전국-전국 | ||||
| 661 | 홍콩-홍콩 | Guts Team | HON YIN CHI | |
| 홍콩-홍콩 | CHOW SHUK HAN | |||
| 660 | 홍콩-홍콩 | Guts Team | HON YIN CHI | |
| 홍콩-홍콩 | CHOW SHUK HAN | |||
| 659 | 전북-전북 | Hong Jangjin | ||
| Woo Hyeongha | ||||
| 658 | 전국-전국 | Jeonbuk Badminton | Hong Wonbeom | |
| 전국-전국 | Oh Hyeonung | |||
| 657 | 전북-익산시 | Iksan | Hosea | |
| . | . | |||
| 656 | 홍콩-홍콩 | H&LHK | HSU CHIEH | |
| 홍콩-홍콩 | LI BIN | |||
| 655 | 홍콩-홍콩 | LHBTHK | HSU CHIEH | |
| 홍콩-홍콩 | LI BIN | |||
| 654 | 홍콩-홍콩 | HWBTHK | HSU CHIEH | |
| 홍콩-홍콩 | LEE MIU NEI WINNIE | |||
| 653 | HUANG DAVID CHEN-WEI | |||
| 전국-전국 | ||||
| 652 | AIBVC | HUANG DAVID CHEN-WEI | ||
| 홍콩-홍콩 | HUNG CHAM | |||
| 651 | AIBVC 45 | HUANG DAVID CHEN-WEI | ||
| AIBVC 45 | WAI FRANK SIU FAN | |||
| 650 | AIBVC 45 | HUANG DAVID CHEN-WEI | ||
