![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 전북-전북 | Kim Sujin | 여복 | 40+ | B | 0000-00-00 | |||
Koo Miran | |||||||||
449 | 전북-전북 | Jeonbuk Badminton | Jeong Minhui | 여복 | 40+ | B | 0000-00-00 | ||
Bae Sinyeong | |||||||||
448 | 전북-전북 | Lee Juyeong | 여복 | 40+ | B | 0000-00-00 | |||
Seong Hyeonok | |||||||||
447 | 전북-전북 | Heo Jeong | 여복 | 40+ | B | 0000-00-00 | |||
Lee Eunseon | |||||||||
446 | 전북-전북 | Jeoung kyoungok | 여복 | 40+ | B | 0000-00-00 | |||
Yoon Chaeha | |||||||||
445 | 전북-전북 | Jeonbuk Badminton | Bae Minhui | 여복 | 40+ | B | 0000-00-00 | ||
Chae Yea | |||||||||
444 | 전북-전북 | Jeonbuk Badminton | Kang Eunseon | 여복 | 40+ | B | 0000-00-00 | ||
Kang Eunyeong | |||||||||
443 | 말레이시아-말레이시아 | AIBVC | LE ANH LINH | 혼복 | 40+ | B | 0000-00-00 | ||
ZHENG YALING | |||||||||
442 | AIBVC | KOK MARY LEE | 혼복 | 40+ | B | 0000-00-00 | |||
BRADBURY COLIN | |||||||||
441 | 피지-피지 | Island Shuttlers | DE ASA IRIS | 혼복 | 40+ | B | 0000-00-00 | ||
피지-피지 | DE ASA ALVIN | ||||||||
440 | 인도네시아-인도네시아 | Jason & Jacintha | TABALUJAN JASON JACOB | 혼복 | 40+ | B | 0000-00-00 | ||
인도네시아-인도네시아 | TABALUJAN HERZOG JACINTHA | ||||||||
439 | Lee & Keat | HILLS LE FOON | 혼복 | 40+ | B | 0000-00-00 | |||
인도네시아-인도네시아 | CHEN SEONG KEAT | ||||||||
438 | 인도네시아-인도네시아 | Steven & Amel | WIDJAJA STEVEN | 혼복 | 40+ | B | 0000-00-00 | ||
인도네시아-인도네시아 | FEBRYANTY AMELIA YENA | ||||||||
437 | Strings & Feathers | DUTTA PROSENJIT INDRAJIT | 혼복 | 40+ | B | 0000-00-00 | |||
LAZAREVIC LEI | |||||||||
436 | 인도네시아-인도네시아 | Sunday | NGE RENITA | 혼복 | 40+ | B | 0000-00-00 | ||
인도네시아-인도네시아 | SAUDJANA ERNEST | ||||||||
435 | 전북-전북 | Kang Hyeonju | 혼복 | 40+ | B | 0000-00-00 | |||
Park kyongryol | |||||||||
434 | 전북-전북 | Park hee hoon | 혼복 | 40+ | B | 0000-00-00 | |||
Lee Yeonju | |||||||||
433 | 경기-경기 | Lee Yeongsu | 혼복 | 40+ | B | 0000-00-00 | |||
Song Jihye | |||||||||
432 | 전북-전북 | Cha Seyeong | 혼복 | 40+ | B | 0000-00-00 | |||
Park Seunghui | |||||||||
431 | 전북-전북 | Jeong Hyeyeong | 혼복 | 40+ | B | 0000-00-00 | |||
Park Sangwan |