![]() ![]() |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 미국-미국 | David+Ike | ABBASI MOHAMMED IQBAL | 남복 | 75+ | B | 0000-00-00 | ||
CHOOI KOK SUN | |||||||||
9 | Stan+Sam | GABRIEL STAMFORD CHARLES | 남복 | 75+ | B | 0000-00-00 | |||
SINNAYAH SOMALU | |||||||||
8 | 전북-전북 | Jeong Heonsu | 남복 | 75+ | B | 0000-00-00 | |||
Song kiyong | |||||||||
7 | 경기-경기 | Kim Dongsik | 남복 | 75+ | B | 0000-00-00 | |||
Park Geuk | |||||||||
6 | 미국-미국 | Kay+Sheena | FISCHER SHEENA | 여복 | 75+ | B | 0000-00-00 | ||
COADY KAY | |||||||||
5 | 뉴질랜드-뉴질랜드 | Marg+Maree | LE GROS MAREE | 여복 | 75+ | B | 0000-00-00 | ||
뉴질랜드-뉴질랜드 | HEJL MARGARET | ||||||||
4 | 뉴질랜드-뉴질랜드 | David+Maree | LE GROS MAREE | 혼복 | 75+ | B | 0000-00-00 | ||
CHOOI KOK SUN | |||||||||
3 | Kay+Sam | COADY KAY | 혼복 | 75+ | B | 0000-00-00 | |||
SINNAYAH SOMALU | |||||||||
2 | 뉴질랜드-뉴질랜드 | Marg+Ike | HEJL MARGARET | 혼복 | 75+ | B | 0000-00-00 | ||
미국-미국 | ABBASI MOHAMMED IQBAL | ||||||||
1 | 미국-미국 | Sheena+Stam | FISCHER SHEENA | 혼복 | 75+ | B | 0000-00-00 | ||
GABRIEL STAMFORD CHARLES |