|
|
| 번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | 김태환 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 931 | 강민우 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 930 | 이현수 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 929 | 김민재 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 928 | 연재옥 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 지영철 | |||||||||
| 927 | 이현수 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 김태환 | |||||||||
| 926 | 강민우 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 925 | 강창석 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 924 | 강한 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 김성민 | |||||||||
| 923 | 박영환 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 이인규 | |||||||||
| 922 | 하영식 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 921 | 황선호 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 연재옥 | |||||||||
| 920 | 강민우 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 919 | 강창석 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 918 | 강한 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 김성민 | |||||||||
| 917 | 박영환 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 이인규 | |||||||||
| 916 | 하영식 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 915 | 강민우 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 914 | 하영식 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 913 | 강민우 | 남복 | 0000-00-00 | ||||||
| 박영환 |