참가신청 접수기간: 2024년 6월 29일 ~ 2024년 8월 7일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 안지훈 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
황지웅 | |||||||||
606 | 서울-강서구 | 콕송이 | 전찬솔 | 혼복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
박예린 | |||||||||
605 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 박소영 | 여복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
김지윤 | |||||||||
604 | 서울-중랑구 | 메이크 라켓 | 강병수 | 남복 | 20 | A | 2024-07-21 | ||
예건호 | |||||||||
603 | 서울-마포구 | 마포스타 | 정민호 | 혼복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
온리투 | |||||||||
602 | 서울-강서구 | 깡밍써나 | 김선아 | 여복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
클럽명2 | 강민서 | ||||||||
601 | 서울-강서구 | ALL POINT | 백건혁 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
이선호 | |||||||||
600 | 서울-강서구 | 팀리얼라이더 | 김강훈 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
최재영 | |||||||||
599 | 서울-강서구 | 팀위브 | 배한경 | 남복 | 20 | A | 0000-00-00 | ||
강태현 | |||||||||
598 | 경기-화성시 | 팀웰벡 | 황민서 | 남복 | 20 | B | 0000-00-00 | ||
황상민 | |||||||||
597 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 김성준 | 남복 | 20 | B | 0000-00-00 | ||
이충인 | |||||||||
596 | 서울-강서구 | 웰벡&티키타카&천안공주아카데미 | 추연우 | 남복 | 20 | B | 0000-00-00 | ||
서울-강서구 | 조민식 | ||||||||
595 | 경기-광명시 | 로켓스매시&히트샷트리코어&팀웰벡&팀허니 | 이창훈 | 남복 | 20 | B | 2024-07-20 | ||
곽동현 | |||||||||
594 | 서울-강서구 | 레슨동지 | 김단비 | 여복 | 20 | B | 0000-00-00 | ||
이정민 | |||||||||
593 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 육도현 | 남복 | 20 | B | 0000-00-00 | ||
민승기 | |||||||||
592 | 서울-강서구 | 라움&새로고침&갓뎀 | 김윤지 | 여복 | 20 | B | 0000-00-00 | ||
최은수 | |||||||||
591 | 서울-강서구 | 민미녀 | 이설빈 | 여복 | 20 | B | 0000-00-00 | ||
마유 | |||||||||
590 | 경기-평택시 | 평택배드민턴센터 | 서동수 | 남복 | 20 | B | 0000-00-00 | ||
배성호 | |||||||||
589 | 서울-강서구 | 승절친&팀라이더&배드민턴백화점 | 이혁주 | 남복 | 20 | B | 0000-00-00 | ||
이선재 | |||||||||
588 | 서울-강서구 | 사회초년생 | 전혜지 | 여복 | 20 | C | 0000-00-00 | ||
오자연 |