참가신청 접수기간: 2024년 6월 29일 ~ 2024년 8월 7일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | 서울-강서구 | 달디단밤양갱 | 최민혁 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
최현정 | |||||||||
486 | 경기-평택시 | 평택배드민턴센터 | 남영임 | 여복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
김예림 | |||||||||
485 | 경기-평택시 | 평택배드민턴센터 | 남영임 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
박정환 | |||||||||
484 | 서울-마포구 | 팀테크니스트X비하이X배밀리X드랍더콕 | 나혜선 | 여복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
오리온 | |||||||||
483 | 서울-강서구 | 궈벤져스 | 이금현 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
이승철 | |||||||||
482 | 서울-강서구 | 궈벤져스 | 이주현 | 혼복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
이호준 | |||||||||
481 | 서울-강서구 | 궈벤져스 | 김민수 | 남복 | 20 | E | 0000-00-00 | ||
신지헌 | |||||||||
480 | J by J | 전성용 | 혼복 | 30 | A | 2024-07-09 | |||
J by J | 전선민 | ||||||||
479 | 서울-광진구 | 팀라이더&Team쉿 | 진예진 | 여복 | 30 | A | 2024-07-15 | ||
박주현 | |||||||||
478 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 권용범 | 혼복 | 30 | A | 0000-00-00 | ||
박소영 | |||||||||
477 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 김병욱 | 혼복 | 30 | A | 0000-00-00 | ||
진예진 | |||||||||
476 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 김병욱 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | ||
이정배 | |||||||||
475 | 서울-강서구 | 투탑 | 이병주 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | ||
이평화 | |||||||||
474 | 서울-강서구 | 팀웰벡&팀에너스킨 | 이희범 | 남복 | 30 | A | 0000-00-00 | ||
최진혁 | |||||||||
473 | 서울-강서구 | 민턴반 | 임은미 | 여복 | 30 | B | 0000-00-00 | ||
서울-강서구 | 박보라 | ||||||||
472 | 서울-강서구 | 민턴반 | 송경섭 | 남복 | 30 | B | 0000-00-00 | ||
서울-강서구 | 이병훈 | ||||||||
471 | 서울-강서구 | 민턴반 | 박병준 | 남복 | 30 | B | 0000-00-00 | ||
서울-강서구 | 정재호 | ||||||||
470 | 경기-수원시 | 구운계란 | 김이수 | 여복 | 30 | B | 0000-00-00 | ||
경기-수원시 | 김아름 | ||||||||
469 | 서울-강서구 | 팀웰벡 | 박지철 | 남복 | 30 | B | 0000-00-00 | ||
김승민 | |||||||||
468 | 서울-강서구 | 강철유부 | 이도경 | 남복 | 30 | B | 0000-00-00 | ||
이바울 |