참가신청 접수기간: 2024년 9월 14일 ~ 2024년 10월 7일 0시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517 | 강원-인제군 | NMC | 권희송 | 혼복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
강원-인제군 | NMC | 이강우 | |||||||
516 | 강원-춘천시 | x | 남정현 | 혼복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
강원-춘천시 | 이승윤 | ||||||||
515 | 강원-춘천시 | 리턴 | 권예지 | 혼복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
강원-원주시 | 하이콕 | 권용주 | |||||||
514 | 강원-춘천시 | 춘천 | 김솔 | 혼복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
강원-춘천시 | 춘천 | 김동윤 | |||||||
513 | 강원-춘천시 | 부안 | 김동원 | 혼복 | 20 | D | 0000-00-00 | ||
강원-춘천시 | 핵감자 | 김혜인 | |||||||
512 | 충북-청주시 | 춘천뿌셔 | 박용현 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | ||
충북-청주시 | 춘천뿌셔 | 이성현 | |||||||
511 | 충북-청주시 | 춘천뿌셔 | 김현서 | 여복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | ||
충북-청주시 | 춘천뿌셔 | 정윤희 | |||||||
510 | 서울-중랑구 | 프리드로우 | 박근영 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | ||
서울-중랑구 | 프리드로우 | 권도윤 | |||||||
509 | 충북-제천시 | 중앙클럽 | 양동훈 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | ||
충북-제천시 | 중앙클럽 | 장우빈 | |||||||
508 | 충북-제천시 | 청솔 | 안은찬 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | ||
충북-제천시 | 청솔 | 안정용 | |||||||
507 | 강원-원주시 | 하이콕 | 권용주 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-원주시 | 하이콕 | 함현대 | |||||||
506 | 익스민턴 | 박승서 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | |||
강원-춘천시 | 춘천아카데미클럽 | 김정길 | |||||||
505 | 강원-춘천시 | 리턴 | 권예지 | 여복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-춘천시 | 리턴 | 최기복 | |||||||
504 | 강원-춘천시 | 핵감자 | 김혜인 | 여복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-화천군 | 제일 | 정혜원 | |||||||
503 | 강원-춘천시 | 춘천 | 최은성 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-춘천시 | 춘천 | 김동환 | |||||||
502 | 강원-춘천시 | 국민 | 신기란 | 여복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-춘천시 | 국민 | 임가영 | |||||||
501 | 강원-춘천시 | 부안 | 김동원 | 남복 | 20 | D1 | 0000-00-00 | ||
강원-춘천시 | 부안 | 정준환 | |||||||
500 | 강원-화천군 | 간동 | 오현규 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | ||
강원-화천군 | 간동 | 이병윤 | |||||||
499 | 충북-제천시 | 중앙 | 어현 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | ||
충북-제천시 | 중앙 | 이명기 | |||||||
498 | 김동환 | 남복 | 20 | D2 | 0000-00-00 | ||||
김동혁 |