참가신청 접수기간: 2024년 10월 14일 ~ 2024년 10월 25일 18시 0분 대회 요강을 참고하여 대회주최측에 이메일로 접수 신청할 수 있습니다. |
번호 | 지역 | 소속클럽 | 소속단체 | 이름 | 구분 | 연령 | 급수 | 랭킹 | 접수일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 강원-홍천군 | 한서클럽 | 유길준 | 남복 | 60 | D3 | 0000-00-00 | ||
강원-홍천군 | 한서클럽 | 조인행 | |||||||
6 | 강원-홍천군 | 화계 | 박원한 | 남복 | 60 | D3 | 0000-00-00 | ||
강원-홍천군 | 화계 | 김주안 | |||||||
5 | 강원-홍천군 | 영귀미 | 장세환 | 남복 | 60 | D4 | 0000-00-00 | ||
강원-홍천군 | 영귀미 | 최민호 | |||||||
4 | 강원-홍천군 | 영귀미 | 박승진 | 남복 | 장수부 | 0000-00-00 | |||
강원-홍천군 | 영귀미 | 박영국 | |||||||
3 | 강원-홍천군 | 영귀미 | 박용복 | 남복 | 장수부 | 0000-00-00 | |||
강원-홍천군 | 영귀미 | 이현중 | |||||||
2 | 강원-원주시 | 하이콕 | 안수영 | 남복 | 장수부 | 0000-00-00 | |||
강원-원주시 | 하이콕 | 이수균 | |||||||
1 | 홍기표 | 남복 | 장수부 | 0000-00-00 | |||||
신윤정 |