구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20 C1 | |||
20 C2 | |||
20 D1 | |||
20 D2 | |||
20 D4 | |||
2030 A | |||
2030 B | |||
30 C1 | |||
30 C2 | |||
30 D1 | |||
30 D2 | |||
30 D4 | |||
40 AB | |||
40 C1 | |||
40 C2 | |||
40 D1 | |||
40 D2 | |||
40 D4 | |||
40이상 E | |||
40이하 E | |||
45 B | |||
45 C1 | |||
45 C2 | |||
45 D1 | |||
45 D2 | |||
4555 D4 | |||
50 C1 | |||
50 C2 | |||
50 D1 | |||
50 D2 | |||
50 D4 | |||
5055 A | |||
5055 B | |||
55 C1 | |||
55 C2 | |||
55 D1 | |||
55 D2 | |||
60 AB | |||
60 C | |||
60 D |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20 D1 | |||
20 D2D4 | |||
2030 C1 | |||
2030 C2 | |||
30 D1 | |||
30 D2 | |||
30 D4 | |||
40 BC2 | |||
40 C1 | |||
40 D1 | |||
40 D2 | |||
40 D4 | |||
45 AB | |||
45 C1 | |||
45 C2 | |||
45 D1 | |||
45 D2 | |||
45 D4 | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 C2 | |||
50 D2 | |||
5055 C1 | |||
5055 D1 | |||
55 A | |||
55 BC2 | |||
55 D2D4 | |||
60 AC | |||
60 D | |||
통합E |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
20 AC | |||
20 D | |||
30 C | |||
30 D | |||
3040 A | |||
40 B | |||
40 C | |||
40 D | |||
40이상 E | |||
40이하 E | |||
45 A | |||
45 B | |||
45 C | |||
45 D | |||
50 C | |||
50 D | |||
5055 A | |||
5055 B | |||
55 CD | |||
60 A | |||
60 C | |||
60 D |