순위 | 클럽 | 참가 | 경기 | 승리 | 합계 | 보기 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
E | |||
30 AB | |||
30 C | |||
30 D | |||
40 A | |||
40 B | |||
40 C | |||
40 D | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 C | |||
50 D | |||
55 A | |||
60 A | |||
60 B | |||
70 A |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
E | |||
30 BC | |||
30 D | |||
40 C | |||
40 D | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 C | |||
60 A |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
E | |||
30 AB | |||
30 C | |||
30 D | |||
40 A | |||
40 B | |||
40 C | |||
40 D | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 C | |||
50 D | |||
55 A | |||
60 A | |||
70 A |