순위 | 클럽 | 참가 | 경기 | 승리 | 합계 | 보기 |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
2030 A | |||
2030 B | |||
2030 C | |||
2030 D | |||
2030 E | |||
40 A | |||
40 B | |||
40 C | |||
40 D | |||
40 E | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 C | |||
50 D | |||
50 E | |||
55 A | |||
60 A | |||
60 B | |||
60 C | |||
60 D | |||
60 E | |||
70 A | |||
70 B | |||
70 C | |||
70 D | |||
70 E |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
2030 A | |||
2030 B | |||
2030 C | |||
2030 D | |||
2030 E | |||
40 A | |||
40 B | |||
40 C | |||
40 D | |||
40 E | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 C | |||
50 D | |||
50 E | |||
50 F | |||
55 A | |||
60 A | |||
60 B | |||
60 C | |||
60 D | |||
60 E | |||
70 A | |||
70 B | |||
70 C | |||
70 D | |||
70 E |
구분 | 1위 | 2위 | 3위 |
2030 A | |||
2030 B | |||
2030 C | |||
2030 D | |||
2030 E | |||
40 A | |||
40 B | |||
40 C | |||
40 D | |||
40 E | |||
50 A | |||
50 B | |||
50 C | |||
50 D | |||
50 E | |||
60 A | |||
60 B | |||
60 C | |||
60 D | |||
60 E | |||
70 A | |||
70 B | |||
70 C | |||
70 D | |||
70 E |