A | 김정헌 | 결승 제천배드민턴전용체육관 3월 25일 12:30 8코트 15번 | 박현철 | B-C | |
조성묵 | 17 | 25 | 최종명 | ||
B | 박현철 | 4강 제천배드민턴전용체육관 3월 25일 12:00 7코트 13번 | 이진희 | C | |
최종명 | 25 | 24 | 김민수 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-제천시 | 내토클럽 | 김정헌 | 2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 62 | 6 | 1 | ||
충북-제천시 | 내토클럽 | 조성묵 | ||||||||||
충북-제천시 | 동부클럽 | 박준우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 68 | -1 | 2 | ||
충북-제천시 | 동부클럽 | 박윤광 | ||||||||||
충북-제천시 | 화산클럽 | 권동욱 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 62 | 5 | 3 | ||
충북-제천시 | 화산클럽 | 김문환 | ||||||||||
충북-제천시 | 하나클럽 | 박효환 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 68 | -10 | 4 | ||
충북-제천시 | 하나클럽 | 김완종 |
박준우 박윤광 |
제천배드민턴전용체육관 3월 25일 09:15 8코트 2번 | 김정헌 조성묵 |
|
17 | 25 | ||
권동욱 김문환 |
제천배드민턴전용체육관 3월 25일 09:15 7코트 2번 | 박효환 김완종 |
|
25 | 12 | ||
박효환 김완종 |
제천배드민턴전용체육관 3월 25일 10:15 7코트 6번 | 김정헌 조성묵 |
|
25 | 18 | ||
권동욱 김문환 |
제천배드민턴전용체육관 3월 25일 10:15 6코트 6번 | 박준우 박윤광 |
|
22 | 25 | ||
박효환 김완종 |
제천배드민턴전용체육관 3월 25일 11:30 2코트 11번 | 박준우 박윤광 |
|
21 | 25 | ||
권동욱 김문환 |
제천배드민턴전용체육관 3월 25일 11:30 1코트 11번 | 김정헌 조성묵 |
|
20 | 25 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-제천시 | 의림클럽 | 박현철 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 34 | 16 | 1 | ||
충북-제천시 | 의림클럽 | 최종명 | ||||||||||
충북-제천시 | 세명클럽 | 엄주익 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 44 | -1 | 2 | ||
충북-제천시 | 세명클럽 | 김두현 | ||||||||||
충북-제천시 | 제고클럽 | 윤수민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 50 | -15 | 3 | ||
충북-제천시 | 제고클럽 | 변봉주 |
윤수민 변봉주 |
제천배드민턴전용체육관 3월 25일 09:15 6코트 2번 | 엄주익 김두현 |
|
19 | 25 | ||
윤수민 변봉주 |
제천배드민턴전용체육관 3월 25일 10:15 5코트 6번 | 박현철 최종명 |
|
16 | 25 | ||
엄주익 김두현 |
제천배드민턴전용체육관 3월 25일 11:15 6코트 10번 | 박현철 최종명 |
|
18 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-제천시 | 제고클럽 | 이진희 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 51 | 24 | 1 | ||
충북-제천시 | 제고클럽 | 김민수 | ||||||||||
충북-제천시 | 나이스클럽 | 이정택 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 51 | 19 | 2 | ||
충북-제천시 | 나이스클럽 | 류한부 | ||||||||||
충북-제천시 | 하나클럽 | 김지형 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59 | 64 | -5 | 3 | ||
충북-제천시 | 하나클럽 | 김재환 | ||||||||||
충북-제천시 | 의림클럽 | 박주호 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 75 | -38 | 4 | ||
충북-제천시 | 의림클럽 | 김문태 |
김지형 김재환 |
제천배드민턴전용체육관 3월 25일 09:15 5코트 2번 | 박주호 김문태 |
|
25 | 14 | ||
이진희 김민수 |
제천배드민턴전용체육관 3월 25일 09:15 4코트 2번 | 이정택 류한부 |
|
25 | 20 | ||
이정택 류한부 |
제천배드민턴전용체육관 3월 25일 10:15 4코트 6번 | 박주호 김문태 |
|
25 | 10 | ||
이진희 김민수 |
제천배드민턴전용체육관 3월 25일 10:15 3코트 6번 | 김지형 김재환 |
|
25 | 18 | ||
이정택 류한부 |
제천배드민턴전용체육관 3월 25일 11:15 5코트 10번 | 김지형 김재환 |
|
25 | 16 | ||
이진희 김민수 |
제천배드민턴전용체육관 3월 25일 11:15 4코트 10번 | 박주호 김문태 |
|
25 | 13 |