A1-C2 | 한태영 | 결승 광명시민체육관 4월 9일 15:45 4코트 28번 | 윤성용 | C1-B2 | |
배정수 | 25 | 15 | 오재훈 | ||
C1 | 최준오 | 4강 광명시민체육관 4월 9일 15:00 9코트 25번 | 윤성용 | A2-B2 | |
김희수 | 20 | 25 | 오재훈 | ||
A1 | 민원재 | 4강 광명시민체육관 4월 9일 15:00 8코트 25번 | 한태영 | B1-C2 | |
이환민 | 22 | 25 | 배정수 | ||
B1 | 한태영 | 8강 광명시민체육관 4월 9일 14:30 6코트 23번 | 유제철 | C2 | |
배정수 | 25 | 16 | 이재식 | ||
A2 | 김광윤 | 8강 광명시민체육관 4월 9일 14:30 7코트 23번 | 윤성용 | B2 | |
강기식 | 21 | 25 | 오재훈 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-광명시 | 광북 | 민원재 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 51 | 24 | 1 | ||
경기-광명시 | 기아 | 이환민 | ||||||||||
경기-광명시 | 도덕 | 김광윤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 64 | 5 | 2 | ||
경기-광명시 | 도덕 | 강기식 | ||||||||||
경기-광명시 | 광남 | 김현수 | 1 | 2 | 0 | 0 | 71 | 70 | 1 | 3 | ||
경기-광명시 | 광남 | 윤성용 | ||||||||||
경기-광명시 | 반디 | 이성운 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 75 | -30 | 4 | ||
경기-광명시 | 반디 | 강동위 |
김현수 윤성용 |
광명시민체육관 4월 9일 12:15 6코트 14번 | 김광윤 강기식 |
|
23 | 25 | ||
민원재 이환민 |
광명시민체육관 4월 9일 12:15 7코트 14번 | 이성운 강동위 |
|
25 | 9 | ||
이성운 강동위 |
광명시민체육관 4월 9일 13:15 3코트 18번 | 김광윤 강기식 |
|
16 | 25 | ||
김현수 윤성용 |
광명시민체육관 4월 9일 13:15 2코트 18번 | 민원재 이환민 |
|
23 | 25 | ||
김광윤 강기식 |
광명시민체육관 4월 9일 14:00 5코트 21번 | 민원재 이환민 |
|
19 | 25 | ||
김현수 윤성용 |
광명시민체육관 4월 9일 14:00 4코트 21번 | 이성운 강동위 |
|
25 | 20 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-광명시 | 광북 | 한태영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
경기-광명시 | 광북 | 배정수 | ||||||||||
경기-광명시 | 광진 | 윤성용 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 38 | 6 | 2 | ||
경기-광명시 | 광진 | 오재훈 | ||||||||||
경기-광명시 | 충현 | 배성진 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 50 | -28 | 3 | ||
경기-광명시 | 충현 | 김영환 |
한태영 배정수 |
광명시민체육관 4월 9일 12:15 5코트 14번 | 배성진 김영환 |
|
25 | 9 | ||
한태영 배정수 |
광명시민체육관 4월 9일 13:00 9코트 17번 | 윤성용 오재훈 |
|
25 | 19 | ||
배성진 김영환 |
광명시민체육관 4월 9일 14:00 1코트 21번 | 윤성용 오재훈 |
|
13 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-광명시 | 충현 | 최준오 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 55 | 20 | 1 | ||
경기-광명시 | 충현 | 김희수 | ||||||||||
경기-광명시 | 해돋이 | 유제철 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 69 | 2 | 2 | ||
경기-광명시 | 해돋이 | 이재식 | ||||||||||
경기-광명시 | 반디 | 조웅희 | 1 | 2 | 0 | 0 | 65 | 73 | -8 | 3 | ||
경기-광명시 | 반디 | 오정석 | ||||||||||
경기-광명시 | 광남 | 정준용 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 75 | -14 | 4 | ||
경기-광명시 | 안천 | 김문수 |
최준오 김희수 |
광명시민체육관 4월 9일 12:15 4코트 14번 | 조웅희 오정석 |
|
25 | 18 | ||
정준용 김문수 |
광명시민체육관 4월 9일 12:15 3코트 14번 | 유제철 이재식 |
|
22 | 25 | ||
조웅희 오정석 |
광명시민체육관 4월 9일 13:00 7코트 17번 | 유제철 이재식 |
|
22 | 25 | ||
정준용 김문수 |
광명시민체육관 4월 9일 13:00 6코트 17번 | 최준오 김희수 |
|
16 | 25 | ||
유제철 이재식 |
광명시민체육관 4월 9일 13:45 9코트 20번 | 최준오 김희수 |
|
21 | 25 | ||
정준용 김문수 |
광명시민체육관 4월 9일 13:45 8코트 20번 | 조웅희 오정석 |
|
23 | 25 |