A | 여선동 | 결승 국민체육센타(고읍) 10월 6일 14:30 1코트 23번 | 이선호 | B | |
정세민 | 25 | 20 | 김성희 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S클래스 | 여선동 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | |||
S클래스 | 정세민 | |||||||||||
경기-김포시 | 팀테그니스트x벨리디 | 강민규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 41 | 3 | 2 | ||
팀테크니스트x벨리디 | 김동규 | |||||||||||
경기-양주시 | 요넥스온 팀지재근 | 지재근 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 50 | -14 | 3 | ||
요넥스온 팀지재근 | 임동운 |
여선동 정세민 |
국민체육센타(고읍) 10월 6일 11:15 3코트 10번 | 지재근 임동운 |
|
25 | 20 | ||
여선동 정세민 |
국민체육센타(고읍) 10월 6일 12:30 1코트 15번 | 강민규 김동규 |
|
25 | 19 | ||
강민규 김동규 |
국민체육센타(고읍) 10월 6일 14:00 2코트 21번 | 지재근 임동운 |
|
25 | 16 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-가평군 | ALL POINT | 이선호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
요넥스 동탄점 | 김성희 | |||||||||||
서울-강북구 | 우연&리부트아카데미 | 김민석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 25 | 18 | 2 | ||
우연&리부트아카데미 | 이현승 | |||||||||||
경기-동두천시 | 팀 배드민턴백화점 | 한현 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 50 | -37 | 3 | ||
팀 배드민턴백화점 | 이영훈 |
이선호 김성희 |
국민체육센타(고읍) 10월 6일 11:15 2코트 10번 | 김민석 이현승 |
|
25 | 18 | ||
이선호 김성희 |
국민체육센타(고읍) 10월 6일 12:15 4코트 14번 | 한현 이영훈 |
|
25 | 13 | ||
한현 이영훈 |
국민체육센타(고읍) 10월 6일 13:45 4코트 20번 | 김민석 이현승 |
|
0 | 25 |