A-B | 원충권 | 결승 제천배드민턴전용체육관 9월 28일 16:30 2코트 31번 | 웬 | C-D | |
중안 | 25 | 24 | 지 | ||
C | 안정희 | 4강 제천배드민턴전용체육관 9월 28일 15:45 3코트 28번 | 웬 | D | |
장동휘 | 12 | 25 | 지 | ||
A | 판반찌 | 4강 제천배드민턴전용체육관 9월 28일 15:30 8코트 27번 | 원충권 | B | |
람 | 23 | 25 | 중안 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-제천시 | 하나 | 판반찌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
충북-제천시 | 하나 | 람 | ||||||||||
충북-제천시 | 세명 | 김성진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 42 | 1 | 2 | ||
충북-제천시 | 세명 | 두이 | ||||||||||
충북-제천시 | 장락 | 김주혁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
충북-제천시 | 장락 | 이강녕 |
김성진 두이 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 12:30 1코트 19번 | 김주혁 이강녕 |
|
25 | 17 | ||
김성진 두이 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 13:15 2코트 22번 | 판반찌 람 |
|
18 | 25 | ||
판반찌 람 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 15:00 7코트 25번 | 김주혁 이강녕 |
|
25 | 14 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-제천시 | 하나 | 원충권 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 33 | 42 | 1 | ||
충북-제천시 | 하나 | 중안 | ||||||||||
충북-제천시 | 나이스 | 성동빈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 64 | 50 | 14 | 2 | ||
충북-제천시 | 나이스 | 이강수 | ||||||||||
충북-제천시 | 청솔 | 송관영 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 71 | -18 | 3 | ||
충북-제천시 | 청솔 | 정세호 | ||||||||||
충북-제천시 | 장락 | 심덕래 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 | 75 | -38 | 4 | ||
충북-제천시 | 장락 | 장성태 |
원충권 중안 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 12:15 2코트 18번 | 송관영 정세호 |
|
25 | 16 | ||
성동빈 이강수 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 12:15 6코트 18번 | 심덕래 장성태 |
|
25 | 13 | ||
심덕래 장성태 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 13:00 7코트 21번 | 원충권 중안 |
|
3 | 25 | ||
성동빈 이강수 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 13:00 8코트 21번 | 송관영 정세호 |
|
25 | 12 | ||
성동빈 이강수 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 15:00 6코트 25번 | 원충권 중안 |
|
14 | 25 | ||
송관영 정세호 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 15:00 5코트 25번 | 심덕래 장성태 |
|
25 | 21 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-제천시 | 우리 | 안정희 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | ||
충북-제천시 | 우리 | 장동휘 | ||||||||||
충북-제천시 | 하나 | 길필주 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 40 | -4 | 2 | ||
충북-제천시 | 하나 | 김준섭 | ||||||||||
충북-제천시 | 하소 | 김진표 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
충북-제천시 | 하소 | 이진섭 |
안정희 장동휘 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 12:15 1코트 18번 | 길필주 김준섭 |
|
25 | 11 | ||
안정희 장동휘 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 13:00 4코트 21번 | 김진표 이진섭 |
|
25 | 16 | ||
김진표 이진섭 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 15:00 4코트 25번 | 길필주 김준섭 |
|
15 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충북-제천시 | 동부 | 웬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 39 | 36 | 1 | ||
충북-제천시 | 동부 | 지 | ||||||||||
충북-제천시 | 세명 | 팜바빈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 | 49 | 7 | 2 | ||
충북-제천시 | 세명 | 원종린 | ||||||||||
충북-제천시 | 장락 | 김영훈 | 1 | 2 | 0 | 0 | 58 | 56 | 2 | 3 | ||
충북-제천시 | 장락 | 남윤형 | ||||||||||
충북-제천시 | 제고 | 장병욱 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 75 | -45 | 4 | ||
충북-제천시 | 제고 | 정해균 |
장병욱 정해균 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 12:00 3코트 17번 | 김영훈 남윤형 |
|
6 | 25 | ||
웬 지 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 12:00 4코트 17번 | 팜바빈 원종린 |
|
25 | 6 | ||
웬 지 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 12:45 6코트 20번 | 김영훈 남윤형 |
|
25 | 19 | ||
팜바빈 원종린 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 12:45 5코트 20번 | 장병욱 정해균 |
|
25 | 10 | ||
김영훈 남윤형 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 13:30 8코트 23번 | 팜바빈 원종린 |
|
14 | 25 | ||
웬 지 |
제천배드민턴전용체육관 9월 28일 13:45 1코트 24번 | 장병욱 정해균 |
|
25 | 14 |