A-C | 김균태 | 결승 원주종합체육관 7월 6일 15:15 5코트 26번 | 허지용 | D-F | |
박주호 | 25 | 20 | 박희준 | ||
D-E | 허지용 | 4강 원주종합체육관 7월 6일 15:00 4코트 25번 | 정성구 | F | |
박희준 | 25 | 14 | 이은우 | ||
A | 김균태 | 4강 원주종합체육관 7월 6일 15:00 2코트 25번 | 조동일 | B-C | |
박주호 | 25 | 21 | 전상필 | ||
D | 김영환 | 8강 원주종합체육관 7월 6일 14:45 7코트 24번 | 허지용 | E | |
한진오 | 17 | 25 | 박희준 | ||
B | 조동일 | 8강 원주종합체육관 7월 6일 14:45 6코트 24번 | 홍종민 | C | |
전상필 | 25 | 23 | 이상협 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-양주시 | 팀테크니스트×벨리디 | 김균태 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 58 | 17 | 1 | ||
경기-양주시 | 팀테크니스트×벨리디 | 박주호 | ||||||||||
강원-원주시 | 팀요넥스원주&영서 | 이윤성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 63 | 9 | 2 | ||
강원-원주시 | 팀요넥스원주 | 이재우 | ||||||||||
경기-경기 | 팀테크니스트×벨리디 | 박진욱 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 74 | -8 | 3 | ||
경기-경기 | 팀테크니스트×벨리디 | 노용준 | ||||||||||
강원-강릉시 | 산들&팀트리코어 | 안갑부 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 75 | -18 | 4 | ||
강원-홍천군 | 무궁화&팀트리코어 | 김민하 |
안갑부 김민하 |
원주종합체육관 7월 6일 12:15 10코트 14번 | 이윤성 이재우 |
|
15 | 25 | ||
박진욱 노용준 |
원주종합체육관 7월 6일 12:15 11코트 14번 | 김균태 박주호 |
|
18 | 25 | ||
이윤성 이재우 |
원주종합체육관 7월 6일 13:15 10코트 18번 | 박진욱 노용준 |
|
25 | 23 | ||
안갑부 김민하 |
원주종합체육관 7월 6일 13:15 11코트 18번 | 김균태 박주호 |
|
18 | 25 | ||
안갑부 김민하 |
원주종합체육관 7월 6일 14:15 6코트 22번 | 박진욱 노용준 |
|
24 | 25 | ||
김균태 박주호 |
원주종합체육관 7월 6일 14:15 7코트 22번 | 이윤성 이재우 |
|
25 | 22 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-원주시 | 팀테크니스트x벨리디&초롱 | 조동일 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 38 | 12 | 1 | ||
강원-원주시 | 팀테크니스트x벨리디 | 전상필 | ||||||||||
경기-경기 | 팀테크니스트×벨리디 | 김시환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 45 | -1 | 2 | ||
경기-경기 | 팀테크니스트×벨리디 | 최윤혁 | ||||||||||
강원-강릉시 | 다솔&팀트리코어 | 안희주 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
경기-수원시 | 팀빅터 | 최태웅 |
안희주 최태웅 |
원주종합체육관 7월 6일 12:15 9코트 14번 | 조동일 전상필 |
|
19 | 25 | ||
안희주 최태웅 |
원주종합체육관 7월 6일 13:15 9코트 18번 | 김시환 최윤혁 |
|
20 | 25 | ||
김시환 최윤혁 |
원주종합체육관 7월 6일 14:15 5코트 22번 | 조동일 전상필 |
|
19 | 25 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-춘천시 | 팀요넥스원주&핵감자 | 홍종민 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | ||
강원-원주시 | 팀테크니스트 | 이상협 | ||||||||||
강원-원주시 | 팀요넥스원주&연세 | 김범수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 38 | 10 | 2 | ||
강원-원주시 | 팀요넥스원주 | 박재승 | ||||||||||
강원-평창군 | 봉평 | 김윤호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | ||
강원-평창군 | 새나클럽 | 이호균 |
김윤호 이호균 |
원주종합체육관 7월 6일 12:15 8코트 14번 | 김범수 박재승 |
|
13 | 25 | ||
김윤호 이호균 |
원주종합체육관 7월 6일 13:15 8코트 18번 | 홍종민 이상협 |
|
13 | 25 | ||
홍종민 이상협 |
원주종합체육관 7월 6일 14:15 4코트 22번 | 김범수 박재승 |
|
25 | 23 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북-경산시 | 쓱앤싹 | 김영환 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 17 | 1 | ||
경북-경산시 | 쓱앤싹 | 한진오 | ||||||||||
강원-강릉시 | 다솔&팀트리코어 | 장제민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 43 | 2 | 2 | ||
강원-철원군 | 팀배드민턴백화점x라이더 | 강산 | ||||||||||
강원-원주시 | 팀트리코어강원&반곡 | 윤정훈 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
강원-원주시 | 팀빅터&반곡 | 김병호 |
장제민 강산 |
원주종합체육관 7월 6일 12:15 7코트 14번 | 김영환 한진오 |
|
20 | 25 | ||
장제민 강산 |
원주종합체육관 7월 6일 13:15 6코트 18번 | 윤정훈 김병호 |
|
25 | 18 | ||
윤정훈 김병호 |
원주종합체육관 7월 6일 14:15 3코트 22번 | 김영환 한진오 |
|
13 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기-경기 | 팀테크니스트×벨리디 | 허지용 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
경기-경기 | 팀테크니스트×벨리디 | 박희준 | ||||||||||
강원-원주시 | 팀요넥스원주&영서 | 박정규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | |||
강원-원주시 | 팀요넥스원주 | 박건남 | ||||||||||
강원-춘천시 | 신남 | 이대한 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 50 | -19 | 3 | ||
강원-춘천시 | 신남 | 이영건 |
이대한 이영건 |
원주종합체육관 7월 6일 12:15 5코트 14번 | 박정규 박건남 |
|
17 | 25 | ||
이대한 이영건 |
원주종합체육관 7월 6일 13:15 5코트 18번 | 허지용 박희준 |
|
14 | 25 | ||
허지용 박희준 |
원주종합체육관 7월 6일 14:15 2코트 22번 | 박정규 박건남 |
|
25 | 17 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-원주시 | 원주 | 정성구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 45 | 2 | 1 | ||
강원-원주시 | 원주 | 이은우 | ||||||||||
강원-동해시 | 리버스&팀라이더 | 남경빈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | |||
경기-김포시 | 팀테크니스트×벨리디 | 오대영 | ||||||||||
강원-춘천시 | 핵감자&팀라이더 | 김영인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 47 | -2 | 3 | ||
강원-양구군 | 만스터치&테크니스트 | 김요섭 |
남경빈 오대영 |
원주종합체육관 7월 6일 12:15 4코트 14번 | 정성구 이은우 |
|
25 | 22 | ||
남경빈 오대영 |
원주종합체육관 7월 6일 13:15 4코트 18번 | 김영인 김요섭 |
|
22 | 25 | ||
김영인 김요섭 |
원주종합체육관 7월 6일 14:15 1코트 22번 | 정성구 이은우 |
|
20 | 25 |