A1-F2 | 박찬빈 | 결승 무주국민체육센터 6월 29일 15:30 10코트 27번 | 이인호 | C1-E2 | |
김지원 | 25 | 24 | 문정호 | ||
C1-F1 | 정유석 | 4강 무주국민체육센터 6월 29일 15:15 4코트 26번 | 이인호 | D1-E2 | |
이승민 | 21 | 25 | 문정호 | ||
A1-E1 | 박찬빈 | 4강 무주국민체육센터 6월 29일 15:15 3코트 26번 | 박윤석 | B1-F2 | |
김지원 | 25 | 21 | 박윤상 | ||
D1 | 이인호 | 8강 무주국민체육센터 6월 29일 14:45 3코트 24번 | 채진원 | A2-E2 | |
문정호 | 25 | 20 | 노용준 | ||
C1 | 정상명 | 8강 무주국민체육센터 6월 29일 14:45 2코트 24번 | 정유석 | B2-F1 | |
김남균 | 23 | 25 | 이승민 | ||
B1 | 이상현 | 8강 무주국민체육센터 6월 29일 14:45 1코트 24번 | 박윤석 | C2-F2 | |
김종혁 | 23 | 25 | 박윤상 | ||
A1 | 박찬빈 | 8강 무주국민체육센터 6월 29일 14:30 12코트 23번 | 유준오 | D2-E1 | |
김지원 | 25 | 23 | 현도경 | ||
D2 | 우세현 | 16강 무주국민체육센터 6월 29일 14:00 9코트 21번 | 유준오 | E1 | |
이정행 | 17 | 25 | 현도경 | ||
C2 | 강민주 | 16강 무주국민체육센터 6월 29일 14:00 10코트 21번 | 박윤석 | F2 | |
김동준 | 22 | 25 | 박윤상 | ||
B2 | 조경준 | 16강 무주국민체육센터 6월 29일 14:00 11코트 21번 | 정유석 | F1 | |
이용성 | 20 | 25 | 이승민 | ||
A2 | 김희수 | 16강 무주국민체육센터 6월 29일 14:00 12코트 21번 | 채진원 | E2 | |
박치현 | 20 | 25 | 노용준 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-익산시 | 팀에이스&스트로커스 | 박찬빈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 62 | 13 | 1 | ||
전북-익산시 | 러브올스포츠&팀라온&슈퍼릴라 | 김지원 | ||||||||||
세종-세종시 | 팀빅터세종 | 김희수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 53 | 21 | 2 | ||
세종-세종시 | 팀빅터세종 | 박치현 | ||||||||||
세종-세종시 | 탑클래스&팀빅터세종 | 이건우 | 1 | 2 | 0 | 0 | 63 | 69 | -6 | 3 | ||
세종-세종시 | TEAM AD | 이태용 | ||||||||||
전북-무주군 | 단풍클럽 | 송예빈 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 75 | -28 | 4 | ||
전북-무주군 | 단풍클럽 | 신동훈 |
박찬빈 김지원 |
무주국민체육센터 6월 29일 11:45 10코트 12번 | 김희수 박치현 |
|
25 | 24 | ||
송예빈 신동훈 |
무주국민체육센터 6월 29일 11:45 4코트 12번 | 이건우 이태용 |
|
19 | 25 | ||
이건우 이태용 |
무주국민체육센터 6월 29일 12:30 11코트 15번 | 박찬빈 김지원 |
|
20 | 25 | ||
송예빈 신동훈 |
무주국민체육센터 6월 29일 12:30 12코트 15번 | 김희수 박치현 |
|
10 | 25 | ||
송예빈 신동훈 |
무주국민체육센터 6월 29일 13:30 6코트 19번 | 박찬빈 김지원 |
|
18 | 25 | ||
김희수 박치현 |
무주국민체육센터 6월 29일 13:30 5코트 19번 | 이건우 이태용 |
|
25 | 18 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-전주시 | 팀스트로커스&팀에이스&S배드민턴 | 이상현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 19 | 1 | ||
전북-전주시 | 팀스트로커스&팀에이스&새천년클럽 | 김종혁 | ||||||||||
세종-세종시 | 팀빅터세종 | 조경준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 45 | -6 | 2 | ||
세종-세종시 | 팀빅터세종 | 이용성 | ||||||||||
대전-서구 | 팀 테크니스트&BGM | 김강민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | 3 | ||
대전-동구 | 팀 테크니스트&BGM | 황인주 |
김강민 황인주 |
무주국민체육센터 6월 29일 11:30 9코트 11번 | 조경준 이용성 |
|
20 | 25 | ||
김강민 황인주 |
무주국민체육센터 6월 29일 12:30 1코트 15번 | 이상현 김종혁 |
|
17 | 25 | ||
이상현 김종혁 |
무주국민체육센터 6월 29일 13:15 2코트 18번 | 조경준 이용성 |
|
25 | 14 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-익산시 | 러브올스포츠&팀라온&크레슬리 | 정상명 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | 1 | ||
전북-익산시 | 러브올스포츠&팀라온&런투 | 김남균 | ||||||||||
세종-세종시 | 팀빅터세종 | 강민주 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 48 | -7 | 2 | ||
세종-세종시 | 팀빅터세종 | 김동준 | ||||||||||
경북-구미시 | TeamGT&BETA | 정호영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
경북-구미시 | TeamGT&BETA | 이동하 |
정호영 이동하 |
무주국민체육센터 6월 29일 11:30 8코트 11번 | 정상명 김남균 |
|
16 | 25 | ||
정호영 이동하 |
무주국민체육센터 6월 29일 12:15 12코트 14번 | 강민주 김동준 |
|
23 | 25 | ||
강민주 김동준 |
무주국민체육센터 6월 29일 13:15 1코트 18번 | 정상명 김남균 |
|
16 | 25 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산-동구 | 팀 빅터코리아 | 이인호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33 | 17 | 1 | ||
부산-동구 | 팀 빅터코리아 | 문정호 | ||||||||||
세종-세종시 | 팀빅터세종 | 우세현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 48 | -6 | 2 | ||
세종-세종시 | 팀빅터세종 | 이정행 | ||||||||||
전북-전주시 | 런투 팀 런어웨이 | 이정민 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 50 | -11 | 3 | ||
전북-고창군 | 런투 팀 런어웨이 | 김상빈 |
이정민 김상빈 |
무주국민체육센터 6월 29일 11:30 7코트 11번 | 이인호 문정호 |
|
16 | 25 | ||
이정민 김상빈 |
무주국민체육센터 6월 29일 12:15 9코트 14번 | 우세현 이정행 |
|
23 | 25 | ||
우세현 이정행 |
무주국민체육센터 6월 29일 13:00 12코트 17번 | 이인호 문정호 |
|
17 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전북-익산시 | 러브올스포츠&팀라온&런투 | 유준오 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 39 | 11 | 1 | ||
전북-전주시 | 러브올스포츠&팀라온&런투 | 현도경 | ||||||||||
세종-세종시 | 팀빅터세종 | 채진원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 46 | -4 | 2 | ||
세종-세종시 | 팀테크니스트 | 노용준 | ||||||||||
전북-정읍시 | 팀에이스&스트로커스 | 김한주 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 50 | -7 | 3 | ||
전북-정읍시 | 팀에이스&스트로커스 | 이승준 |
김한주 이승준 |
무주국민체육센터 6월 29일 11:30 6코트 11번 | 유준오 현도경 |
|
22 | 25 | ||
김한주 이승준 |
무주국민체육센터 6월 29일 12:15 8코트 14번 | 채진원 노용준 |
|
21 | 25 | ||
채진원 노용준 |
무주국민체육센터 6월 29일 13:00 11코트 17번 | 유준오 현도경 |
|
17 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경남-김해시 | 스트로커스 | 정유석 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 56 | 19 | 1 | ||
전북-정읍시 | 팀에이스 | 이승민 | ||||||||||
세종-세종시 | 팀빅터세종 | 박윤석 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 72 | -6 | 2 | ||
세종-세종시 | 팀테크니스트 | 박윤상 | ||||||||||
경북-김천시 | 머쓱트리코어 | 강민철 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 73 | -6 | 3 | ||
스텍타코리아 | 강동묵 | |||||||||||
전북-익산시 | 러브올스포츠&팀 라온&런투 | 이성혁 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 73 | -7 | 4 | ||
서울-마포구 | 러브올스포츠&팀 라온&런투 | 안준태 |
이성혁 안준태 |
무주국민체육센터 6월 29일 11:30 5코트 11번 | 강민철 강동묵 |
|
23 | 25 | ||
박윤석 박윤상 |
무주국민체육센터 6월 29일 11:30 4코트 11번 | 정유석 이승민 |
|
18 | 25 | ||
강민철 강동묵 |
무주국민체육센터 6월 29일 12:15 6코트 14번 | 박윤석 박윤상 |
|
22 | 25 | ||
이성혁 안준태 |
무주국민체육센터 6월 29일 12:15 7코트 14번 | 정유석 이승민 |
|
18 | 25 | ||
정유석 이승민 |
무주국민체육센터 6월 29일 13:00 9코트 17번 | 강민철 강동묵 |
|
25 | 20 | ||
이성혁 안준태 |
무주국민체육센터 6월 29일 13:00 10코트 17번 | 박윤석 박윤상 |
|
25 | 23 |