A-C | 김준석 | 결승 춘천봄내체육관 10월 13일 12:45 12코트 16번 | 함지훈 | D-G | |
김재준 | 22 | 25 | 조희수 | ||
D-E | 함지훈 | 4강 춘천봄내체육관 10월 13일 12:15 2코트 14번 | 김대현 | F-G | |
조희수 | 25 | 18 | 최혁순 | ||
A | 유정호 | 4강 춘천봄내체육관 10월 13일 12:15 1코트 14번 | 김준석 | B-C | |
김성중 | 19 | 25 | 김재준 | ||
F | 박성준 | 8강 춘천봄내체육관 10월 13일 11:30 13코트 11번 | 김대현 | G | |
윤태규 | 19 | 25 | 최혁순 | ||
D | 박혜성 | 8강 춘천봄내체육관 10월 13일 11:30 12코트 11번 | 함지훈 | E | |
고성운 | 15 | 25 | 조희수 | ||
B | 김준석 | 8강 춘천봄내체육관 10월 13일 11:30 11코트 11번 | 이유건 | C | |
김재준 | 25 | 15 | 추성현 |
A그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-춘천시 | 핵감자 | 유정호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 1 | ||
강원-춘천시 | 핵감자 | 김성중 | ||||||||||
김동윤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 32 | 14 | 2 | ||||
한상훈 | ||||||||||||
강원-춘천시 | 위너스 | 추연철 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 50 | -24 | 3 | ||
강원-춘천시 | 위너스 | 손현호 |
김동윤 한상훈 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:00 12코트 1번 | 추연철 손현호 |
|
25 | 7 | ||
김동윤 한상훈 |
춘천봄내체육관 10월 13일 10:00 3코트 5번 | 유정호 김성중 |
|
21 | 25 | ||
유정호 김성중 |
춘천봄내체육관 10월 13일 11:00 2코트 9번 | 추연철 손현호 |
|
25 | 19 |
B그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-인제군 | NMC | 김준석 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 1 | ||
강원-인제군 | NMC | 김재준 | ||||||||||
강원-춘천시 | 한울 | 김병호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 2 | ||
강원-춘천시 | 한울 | 남원경 | ||||||||||
강원-홍천군 | 참빛클럽 | 김용기 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 50 | -40 | 3 | ||
강원-홍천군 | 참빛클럽 | 김승현 |
김준석 김재준 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:00 11코트 1번 | 김용기 김승현 |
|
25 | 5 | ||
김준석 김재준 |
춘천봄내체육관 10월 13일 10:00 2코트 5번 | 김병호 남원경 |
|
25 | 20 | ||
김병호 남원경 |
춘천봄내체육관 10월 13일 11:00 1코트 9번 | 김용기 김승현 |
|
25 | 5 |
C그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이유건 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 1 | ||||
추성현 | ||||||||||||
강원-춘천시 | 부안 | 홍성준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 41 | 4 | 2 | ||
강원-춘천시 | 부안 | 박준현 | ||||||||||
강원-인제군 | NMC | 김솔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 50 | -18 | 3 | ||
강원-인제군 | NMC | 박수민 |
이유건 추성현 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:00 10코트 1번 | 김솔 박수민 |
|
25 | 16 | ||
이유건 추성현 |
춘천봄내체육관 10월 13일 10:00 1코트 5번 | 홍성준 박준현 |
|
25 | 20 | ||
홍성준 박준현 |
춘천봄내체육관 10월 13일 10:45 18코트 8번 | 김솔 박수민 |
|
25 | 16 |
D그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-춘천시 | 없음 | 박혜성 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 38 | 37 | 1 | ||
강원-춘천시 | 없음 | 고성운 | ||||||||||
강원-춘천시 | 대룡 | 김승현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 44 | 28 | 2 | ||
강원-춘천시 | 대룡 | 류호석 | ||||||||||
강원-춘천시 | 춘천 | 정연섭 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | 60 | -14 | 3 | ||
강원-춘천시 | 춘천 | 이기호 | ||||||||||
강원-춘천시 | 정동선 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 75 | -51 | 4 | |||
강원-춘천시 | 정범기 |
정연섭 이기호 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:00 9코트 1번 | 박혜성 고성운 |
|
10 | 25 | ||
정동선 정범기 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:00 8코트 1번 | 김승현 류호석 |
|
8 | 25 | ||
정동선 정범기 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:45 17코트 4번 | 박혜성 고성운 |
|
6 | 25 | ||
김승현 류호석 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:45 18코트 4번 | 정연섭 이기호 |
|
25 | 11 | ||
박혜성 고성운 |
춘천봄내체육관 10월 13일 10:45 15코트 8번 | 김승현 류호석 |
|
25 | 22 | ||
정동선 정범기 |
춘천봄내체육관 10월 13일 10:45 14코트 8번 | 정연섭 이기호 |
|
10 | 25 |
E그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-춘천시 | 함지훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 1 | |||
강원-춘천시 | 조희수 | |||||||||||
강원-인제군 | NMC | 이관모 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 48 | -16 | 2 | ||
강원-인제군 | NMC | 손영원 | ||||||||||
강원-춘천시 | 한울 | 이만희 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 50 | -7 | 3 | ||
강원-춘천시 | 한울 | 이명수 |
함지훈 조희수 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:00 3코트 1번 | 이관모 손영원 |
|
25 | 7 | ||
함지훈 조희수 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:45 15코트 4번 | 이만희 이명수 |
|
25 | 20 | ||
이만희 이명수 |
춘천봄내체육관 10월 13일 10:45 7코트 8번 | 이관모 손영원 |
|
23 | 25 |
F그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박성준 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 1 | ||||
윤태규 | ||||||||||||
강원-춘천시 | 프렌즈클럽 | 김민수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 35 | 11 | 2 | ||
강원-춘천시 | 우영제 | |||||||||||
강원-홍천군 | 참빛클럽 | 양병석 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 50 | -26 | 3 | ||
강원-홍천군 | 참빛클럽 | 김창섭 |
박성준 윤태규 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:00 2코트 1번 | 양병석 김창섭 |
|
25 | 14 | ||
박성준 윤태규 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:45 14코트 4번 | 김민수 우영제 |
|
25 | 21 | ||
김민수 우영제 |
춘천봄내체육관 10월 13일 10:45 6코트 8번 | 양병석 김창섭 |
|
25 | 10 |
G그룹 |
지역 | 클럽 | 단체 | 선수 | 승 | 패 | 셋트승 | 셋트패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 순위 | 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원-춘천시 | 호반 | 김대현 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 1 | ||
강원-춘천시 | 호반 | 최혁순 | ||||||||||
강원-춘천시 | 최승준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 46 | -10 | 2 | |||
강원-춘천시 | 박동훈 | |||||||||||
강원-속초시 | 다온배드민턴클럽 | 강현석 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 50 | -12 | 3 | ||
강원-속초시 | 다온배드민턴클럽 | 이호준 |
최승준 박동훈 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:00 1코트 1번 | 강현석 이호준 |
|
25 | 21 | ||
최승준 박동훈 |
춘천봄내체육관 10월 13일 09:45 13코트 4번 | 김대현 최혁순 |
|
11 | 25 | ||
김대현 최혁순 |
춘천봄내체육관 10월 13일 10:45 5코트 8번 | 강현석 이호준 |
|
25 | 17 |